2 : 2
0:1
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
IBS Platformix | 190 | 251 | 199 | 289 | 929 |
ВНИИА | 295 | 238 | 271 | 248 | 1052 |
Дивизион B - Тур 7
27 Апреля 2016 года Ср, 20:00 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронин Андрей | 6 | 0 | x | 7 | 1 | 4 | 5 | x | 3 | 2 | 6 | / | 8 | 0 | x | 9 | / | 4 | 121 | 295 | |||||
6 | 24 | 32 | 41 | 56 | 61 | 79 | 87 | 107 | 121 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 8 | 1 | 8 | / | 8 | / | 7 | 1 | 7 | / | x | x | x | 7 | / | 7 | 1 | 174 | |||||||
9 | 27 | 44 | 52 | 72 | 102 | 129 | 149 | 166 | 174 | ||||||||||||||||
Плужникова Анна | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 77 | 190 | |||
7 | 15 | 21 | 29 | 36 | 45 | 52 | 60 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
Сотников Александр | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | / | 6 | / | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | / | 8 | 0 | x | 1 | / | 113 | |||
6 | 15 | 24 | 40 | 57 | 64 | 67 | 85 | 93 | 113 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебединский Алексей | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | / | 6 | 3 | 3 | / | 7 | 1 | 7 | / | 5 | 2 | 7 | 2 | x | 7 | 0 | 114 | 238 | ||
7 | 16 | 32 | 41 | 58 | 66 | 81 | 88 | 97 | 114 | ||||||||||||||||
Зубарев Даниил | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 9 | / | 6 | 3 | x | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | / | 7 | 124 | ||||
9 | 18 | 37 | 53 | 62 | 81 | 90 | 99 | 107 | 124 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 7 | / | x | x | x | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | / | x | 6 | 1 | 165 | 251 | |||||||
20 | 50 | 78 | 97 | 106 | 115 | 121 | 141 | 158 | 165 | ||||||||||||||||
Силаев Сергей | 9 | 0 | 2 | / | 8 | 0 | 3 | / | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 86 | ||||
9 | 27 | 35 | 46 | 53 | 62 | 62 | 71 | 78 | 86 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебединский Алексей | 6 | 1 | 7 | 2 | x | x | 8 | 1 | 8 | 1 | x | 7 | / | 9 | / | 3 | 1 | 137 | 271 | ||||||
7 | 16 | 44 | 63 | 72 | 81 | 101 | 120 | 133 | 137 | ||||||||||||||||
Зубарев Даниил | 4 | 5 | 7 | / | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | / | 7 | / | 8 | 0 | 4 | / | 9 | 0 | 7 | 1 | 134 | ||||
9 | 28 | 37 | 45 | 62 | 80 | 88 | 107 | 116 | 134 | ||||||||||||||||
Плужникова Анна | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | / | 8 | 1 | 9 | / | 8 | 1 | 8 | 0 | 104 | 199 | |||
9 | 16 | 24 | 33 | 42 | 60 | 69 | 87 | 96 | 104 | ||||||||||||||||
Сотников Александр | 6 | 0 | x | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | x | 7 | 0 | 8 | 1 | 95 | ||||||
6 | 25 | 34 | 42 | 50 | 59 | 62 | 79 | 86 | 95 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронин Андрей | 6 | / | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | x | 9 | 0 | 5 | 4 | 100 | 248 | ||||
16 | 25 | 34 | 43 | 45 | 54 | 63 | 82 | 91 | 100 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | / | 8 | 0 | 3 | 6 | 8 | / | x | 9 | 0 | x | x | 8 | / | 148 | |||||
8 | 17 | 35 | 43 | 52 | 72 | 91 | 100 | 128 | 148 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 8 | / | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | / | 7 | / | 8 | / | x | x | x | 7 | 151 | 289 | |||
15 | 21 | 29 | 31 | 39 | 56 | 74 | 94 | 124 | 151 | ||||||||||||||||
Силаев Сергей | 0 | / | 8 | 1 | 7 | 0 | x | x | 3 | 5 | 9 | 0 | x | 9 | / | 8 | 0 | 138 | |||||||
18 | 27 | 34 | 57 | 75 | 83 | 92 | 112 | 130 | 138 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
«ВНИИА» перед матчем считался фаворитом, однако «айтишники» сумели дать бой, заработав очко. Матч шёл как на качелях, каждый стремился выиграть свою партию. У «IBS Platformix» очки зарабатывала пара Савенков/Силаев. Паре Плужникова/Сотников везло меньше и они свои микродуэли проигрывали. В итоге «атомщики» одержали очень трудную победу.
Андрей Воронин («ВНИИА»): «Кажется, мы сегодня победим. Слежу за статистикой, анализируем соперников, но каждый раз появляются новые игроки. Намерен выбить сегодня несколько страйков. Вот пару раз уже получилось это сделать».
Анна Плужникова («IBS Platformix»): «Я – единственная девушка в нашей мужской команде. Парни поддерживают меня всё время, но я всё равно очень волнуюсь. Соперников перед матчем анализируем, готовимся ответственно к играм».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Силаев Сергей | 224 | 112 | 86 | 138 | 3 | 4 | 13 | 7 |
3 | Сотников Александр | 208 | 104 | 95 | 113 | 3 | 4 | 14 | 6 |
4 | Савенков Никита | 316 | 158 | 151 | 165 | 7 | 6 | 8 | 12 |
5 | Плужникова Анна | 181 | 90 | 77 | 104 | 0 | 2 | 18 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зубарев Даниил | 258 | 129 | 124 | 134 | 2 | 7 | 11 | 9 |
2 | Молчанов Александр | 322 | 161 | 148 | 174 | 6 | 7 | 8 | 12 |
3 | Воронин Андрей | 221 | 110 | 100 | 121 | 4 | 3 | 13 | 7 |
4 | Лебединский Алексей | 251 | 125 | 114 | 137 | 6 | 3 | 11 | 9 |
На фото есть я
Поделиться:
|