2 : 2
1:0
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Газпром комплектация | 207 | 204 | 279 | 267 | 957 |
CALIPSO | 240 | 191 | 188 | 327 | 946 |
Дивизион A - Тур 3
30 Марта 2016 года Ср, 20:00 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухин Антон | x | x | 5 | 1 | 3 | / | 0 | 6 | x | 9 | / | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 115 | 207 | ||||||
25 | 41 | 47 | 57 | 63 | 83 | 94 | 100 | 107 | 115 | ||||||||||||||||
Зятчин Сергей | 8 | 1 | x | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 92 | |||||
9 | 27 | 35 | 44 | 53 | 60 | 69 | 78 | 85 | 92 | ||||||||||||||||
Шешин Иван | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | / | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 91 | 240 | ||
3 | 12 | 21 | 30 | 37 | 43 | 52 | 69 | 78 | 91 | ||||||||||||||||
Жаров Николай | x | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 8 | / | x | 9 | / | x | 7 | 1 | 9 | 149 | ||||||
18 | 26 | 34 | 41 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 149 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшивалов Дмитрий | x | 9 | / | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | / | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | / | x | 3 | 5 | 124 | 204 | |||
20 | 30 | 38 | 46 | 55 | 68 | 77 | 86 | 106 | 124 | ||||||||||||||||
Бобков Олег | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | x | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | / | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 80 | |||||
9 | 15 | 24 | 38 | 42 | 48 | 58 | 66 | 73 | 80 | ||||||||||||||||
Войтенко Наталья | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | / | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | / | 7 | 1 | 93 | 191 | |||
8 | 14 | 23 | 32 | 50 | 59 | 63 | 68 | 85 | 93 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | / | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | / | 2 | 98 | |||
9 | 18 | 36 | 45 | 53 | 62 | 70 | 77 | 86 | 98 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухин Антон | 8 | / | 3 | 6 | 8 | / | 9 | 0 | x | x | 4 | 5 | x | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 143 | 279 | |||||
13 | 22 | 41 | 50 | 74 | 93 | 102 | 121 | 130 | 143 | ||||||||||||||||
Зятчин Сергей | x | x | 8 | 1 | x | 5 | / | 4 | 4 | x | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 136 | ||||||||
20 | 47 | 56 | 76 | 90 | 98 | 115 | 122 | 128 | 136 | ||||||||||||||||
Войтенко Наталья | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 72 | 188 | |||
9 | 17 | 25 | 33 | 37 | 37 | 46 | 55 | 64 | 72 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | / | 7 | 0 | 8 | 0 | x | x | 0 | 7 | 7 | 1 | 116 | ||||||
8 | 23 | 32 | 49 | 56 | 64 | 84 | 101 | 108 | 116 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшивалов Дмитрий | x | 7 | / | 9 | / | x | 3 | / | 7 | 2 | 7 | / | 7 | 2 | 8 | 0 | x | 8 | 0 | 157 | 267 | ||||
20 | 39 | 59 | 79 | 96 | 105 | 122 | 131 | 139 | 157 | ||||||||||||||||
Бобков Олег | 6 | 2 | x | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | / | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | x | 5 | 1 | 110 | ||||
8 | 27 | 36 | 42 | 51 | 69 | 78 | 85 | 94 | 110 | ||||||||||||||||
Шешин Иван | 0 | 8 | 8 | 0 | x | 7 | 2 | x | 9 | / | 8 | / | x | 7 | / | 4 | / | 9 | 155 | 327 | |||||
8 | 16 | 35 | 44 | 64 | 82 | 102 | 122 | 136 | 155 | ||||||||||||||||
Жаров Николай | 6 | / | x | 9 | 0 | x | 9 | / | 3 | / | x | 8 | / | 6 | 1 | x | x | 8 | 172 | ||||||
20 | 39 | 48 | 68 | 81 | 101 | 121 | 137 | 144 | 172 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Как и ожидалось, встреча команд из лидирующей тройки Дивизиона «А» получилась невероятно интересной. Она была наполнена упорной борьбой, а у игроков порой искры сыпались из глаз – так они хотели победить! Первая партия, в которой сразились мужчины, сложилась в пользу «обувь-мейкеров» из «CALIPSO». Блистательно проявили себя Иван Шешин и Николай Жаров. Но уступившие им «газовики» Антон Мухин и Сергей Зятчин собрались с силами и во второй своей партии одолели девушек из стана соперника – Наталью Войтенко и Анну Панову. Увы для «CALIPSO» , не справились девушки и с другой парой из «Газпром комплектации» - Дмитрий Подшивалов и Олег Бобков. Зато статус-кво восстановили уверенные в себе парни из «CALIPSO». Причём Николай Жаров, как и две недели назад, стал самым результативным игроком поединка. В итоге равенство по партиям, но дополнительный балл в таблицу получают «газовики» за счёт большего количества выбитых очков.
Антон Мухин («Газпром комплектация»): «Всё отлично, все нравится! Спасибо «РУСПОРТИНГУ» за такой праздник. Мы приехали, чтобы победить. Всегда боремся за первое место. «Газпром комплектация» - лучшие! Это не первый наш корпоративный турнир, мы выбрали наиболее успешных игроков и в таком составе боремся. Я, например, уже года три играю в боулинг. Есть еще опытные ребята у нас».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобков Олег | 190 | 95 | 80 | 110 | 2 | 3 | 15 | 5 |
2 | Подшивалов Дмитрий | 281 | 140 | 124 | 157 | 5 | 7 | 8 | 12 |
3 | Зятчин Сергей | 228 | 114 | 92 | 136 | 5 | 1 | 14 | 6 |
6 | Мухин Антон | 258 | 129 | 115 | 143 | 6 | 7 | 9 | 11 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаров Николай | 321 | 160 | 149 | 172 | 8 | 7 | 6 | 14 |
2 | Панова Анна | 214 | 107 | 98 | 116 | 2 | 4 | 14 | 6 |
3 | Шешин Иван | 246 | 123 | 91 | 155 | 3 | 6 | 11 | 9 |
4 | Войтенко Наталья | 165 | 82 | 72 | 93 | 0 | 2 | 18 | 2 |
На фото есть я
Поделиться:
|