1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николаев Алексей | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | / | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | / | 7 | 0 | 97 | 233 | |||
9 | 16 | 29 | 38 | 47 | 55 | 64 | 73 | 90 | 97 | ||||||||||||||||
Григорьев Антон | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | / | 8 | / | x | 9 | / | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | / | 9 | 136 | ||||
9 | 16 | 34 | 54 | 74 | 92 | 101 | 110 | 117 | 136 | ||||||||||||||||
Жаров Николай | 7 | / | 3 | / | x | 9 | 0 | 9 | / | 8 | 1 | 7 | / | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 131 | 226 | ||||
13 | 33 | 52 | 61 | 79 | 88 | 106 | 115 | 122 | 131 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 6 | 0 | x | 5 | 0 | 9 | / | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | / | 0 | 7 | 95 | |||||
6 | 21 | 26 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 88 | 95 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Валерий | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | / | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | x | 6 | 3 | 1 | 3 | 96 | 203 | ||||
7 | 14 | 23 | 42 | 51 | 59 | 64 | 83 | 92 | 96 | ||||||||||||||||
Игнатов Дмитрий | x | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 6 | / | x | 6 | 0 | 9 | / | 6 | 1 | 107 | |||||||
14 | 18 | 18 | 35 | 42 | 62 | 78 | 84 | 100 | 107 | ||||||||||||||||
Трипатхи Аджит | 7 | / | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 101 | 205 | |||
19 | 28 | 37 | 38 | 47 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | ||||||||||||||||
Войтенко Наталья | 4 | 1 | 5 | / | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | x | 7 | / | 8 | 104 | ||||
5 | 22 | 29 | 38 | 45 | 52 | 57 | 66 | 86 | 104 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Валерий | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | x | x | 1 | / | 1 | / | 7 | 1 | 5 | 4 | 123 | 208 | |||||
7 | 16 | 17 | 37 | 58 | 78 | 89 | 106 | 114 | 123 | ||||||||||||||||
Игнатов Дмитрий | 6 | 1 | 3 | / | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 85 | ||||
7 | 22 | 31 | 37 | 46 | 52 | 59 | 67 | 76 | 85 | ||||||||||||||||
Жаров Николай | x | 9 | 0 | 9 | / | x | x | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | / | 8 | 147 | 245 | |||||
19 | 28 | 48 | 77 | 96 | 105 | 113 | 121 | 129 | 147 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 6 | / | 8 | 1 | 6 | / | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 98 | |||
18 | 27 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 74 | 83 | 98 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николаев Алексей | 9 | / | 8 | / | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 3 | 116 | 286 | ||
18 | 37 | 46 | 52 | 60 | 68 | 75 | 84 | 103 | 116 | ||||||||||||||||
Григорьев Антон | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | / | 9 | / | x | x | 9 | / | 7 | / | x | 8 | 1 | 170 | |||||
9 | 17 | 26 | 45 | 65 | 94 | 114 | 131 | 151 | 170 | ||||||||||||||||
Трипатхи Аджит | 7 | 0 | 1 | 7 | x | 6 | 0 | 4 | / | 0 | 7 | 8 | / | 8 | / | 1 | 6 | 1 | 6 | 97 | 183 | ||||
7 | 15 | 31 | 37 | 47 | 54 | 72 | 83 | 90 | 97 | ||||||||||||||||
Войтенко Наталья | x | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 86 | |||||
18 | 26 | 35 | 44 | 51 | 59 | 67 | 78 | 79 | 86 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
По сравнению с третьим туром в составе «Иркута» произошло одно заметное изменение: приехал лидер коллектива Антон Григорьев. И игра команды сразу засияла новыми красками. «CALIPSO» бился всё теми же силами, что и в ничейном поединке против «Газпром комплектации». Главной звездой «обувь-мейкеров», помимо прекрасных девушек, конечно, является Николай Жаров. И на этот раз Николай также вел за собой всю команду, своей уверенной игрой подавал партнерам пример. Свою функцию выполнил и Антон Григорьев, за две партии набравший свыше трёхсот очков. Не отставали и другие члены коллективов. По итогам в целом равной борьбы команды очки поделили, но большее число выбитых баллов принесло «Иркуту» дополнительное очко.
Аджит Трипатхи («CALIPSO»): «Вечер прекрасный, настроение хорошее, игра удаётся – всё классно! Хотелось бы, чтобы такие турниры проходили чаще, они помогают командам сдружиться. Без сомнений, будем бороться за самые высокие места. Боулинг мне очень нравится, хотя сам я из Индии, и мой любимый вид спорта – крикет. Хотя, в последнее время и боулинг у нас становится популярным».
Антон Григорьев («Иркут»): «Сегодняшняя игра, вторая (3 и 4 тур - прим.автора), конечно была лучше, чем первая. Начиная с третьего фрейма, освоился на дорожке, надо было понять, какое масло, как правильно кидать. Потом пошло. Ну и все получилось! Сейчас профессионально не занимаюсь боулингом, но раньше было, в студенческие годы. С тех пор и шар у меня остался, лет 15 уже ему. Но с тех пор почти вообще не играл. Даже случайно попал в команду. Ребята вспомнили, что вроде бы такой Антон Григорьев, когда-то играл. Ну, я приехал, и пошло, это приятно даже и удивительно. И турнир, кстати, очень нравится! Как натирают дорожки маслом, как судят, помогают. Вы молодцы! У меня есть особый подход к броску. Я на несколько секунд закрываю глаза, ухожу в себя. А когда чувствую внутренний порыв, бросаю и попадаю. И обязательно после каждого броска с ребятами из команды поддерживаем друг друга. Вот и весь секрет успеха».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Яковлев Валерий | 219 | 109 | 96 | 123 | 3 | 4 | 13 | 7 |
4 | Николаев Алексей | 213 | 106 | 97 | 116 | 0 | 9 | 14 | 6 |
5 | Игнатов Дмитрий | 192 | 96 | 85 | 107 | 3 | 3 | 14 | 6 |
6 | Григорьев Антон | 306 | 153 | 136 | 170 | 4 | 8 | 8 | 12 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаров Николай | 278 | 139 | 131 | 147 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2 | Панова Анна | 193 | 96 | 95 | 98 | 1 | 5 | 14 | 6 |
4 | Войтенко Наталья | 190 | 95 | 86 | 104 | 2 | 3 | 15 | 5 |
5 | Трипатхи Аджит | 198 | 99 | 97 | 101 | 1 | 5 | 14 | 6 |
На фото есть я
Поделиться:
|