4 : 0
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Газпром Информ | 305 | 300 | 347 | 292 | 1244 |
МГТ | 219 | 213 | 202 | 217 | 851 |
Дивизион A - Тур 4
30 Марта 2016 года Ср, 21:30 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евликов Юрий | 6 | 3 | 8 | 1 | x | 9 | 0 | x | 9 | / | x | x | 8 | 1 | x | 6 | / | 162 | 305 | ||||||
9 | 18 | 37 | 46 | 66 | 86 | 114 | 133 | 142 | 162 | ||||||||||||||||
Меньшиков Андрей | 8 | / | x | 8 | 0 | 9 | / | 7 | / | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | 143 | ||||
20 | 38 | 46 | 63 | 79 | 87 | 96 | 105 | 124 | 143 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 1 | 7 | x | x | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | / | 8 | 0 | 6 | / | x | 7 | 2 | 137 | 219 | ||||
8 | 33 | 50 | 57 | 64 | 72 | 90 | 98 | 118 | 137 | ||||||||||||||||
Дьяченко Арсений | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | / | 4 | 2 | 4 | 4 | 82 | |||||
8 | 12 | 19 | 26 | 34 | 34 | 54 | 68 | 74 | 82 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрелков Андрей | 9 | / | x | 7 | 2 | x | 7 | 2 | 8 | / | 5 | 4 | x | x | x | 9 | / | 179 | 300 | ||||||
20 | 38 | 48 | 67 | 76 | 91 | 100 | 130 | 159 | 179 | ||||||||||||||||
Хазанов Евгений | 8 | / | 8 | / | 6 | / | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | / | 9 | / | 1 | 6 | 121 | ||||
18 | 34 | 51 | 59 | 68 | 76 | 84 | 103 | 114 | 121 | ||||||||||||||||
Большунова Светлана | x | 8 | 0 | 5 | / | 7 | 0 | x | 8 | / | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 118 | 213 | |||||
18 | 26 | 43 | 50 | 70 | 85 | 93 | 102 | 111 | 118 | ||||||||||||||||
Глебов Роман | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | / | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | / | 8 | 95 | |||
8 | 16 | 25 | 42 | 51 | 57 | 65 | 69 | 77 | 95 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евликов Юрий | x | 9 | 0 | 9 | / | x | 8 | / | 7 | / | 8 | 1 | 8 | / | x | 7 | / | 7 | 169 | 347 | |||||
19 | 28 | 48 | 68 | 85 | 103 | 112 | 132 | 152 | 169 | ||||||||||||||||
Меньшиков Андрей | x | 6 | / | 8 | / | 8 | 1 | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 5 | 178 | |||||||||
20 | 38 | 56 | 65 | 95 | 125 | 148 | 164 | 170 | 178 | ||||||||||||||||
Большунова Светлана | 8 | / | x | 8 | 0 | 1 | 5 | x | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 113 | 202 | |||||
20 | 38 | 46 | 52 | 71 | 80 | 88 | 97 | 106 | 113 | ||||||||||||||||
Глебов Роман | 1 | 8 | 5 | / | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | / | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 89 | ||||
9 | 24 | 30 | 33 | 40 | 57 | 66 | 75 | 81 | 89 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрелков Андрей | x | 7 | / | 9 | / | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | / | 9 | / | 6 | 3 | 5 | 4 | x | x | 5 | 152 | 292 | |||
20 | 39 | 56 | 65 | 74 | 93 | 109 | 118 | 127 | 152 | ||||||||||||||||
Хазанов Евгений | 7 | / | 5 | 3 | 9 | 0 | x | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | / | x | 7 | / | 9 | / | 7 | 140 | |||||
15 | 23 | 32 | 50 | 58 | 64 | 84 | 104 | 123 | 140 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 8 | / | x | x | 8 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | / | x | 5 | 4 | 9 | 0 | 147 | 217 | ||||||
20 | 48 | 66 | 74 | 83 | 90 | 110 | 129 | 138 | 147 | ||||||||||||||||
Дьяченко Арсений | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | / | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 70 | ||||
8 | 13 | 22 | 29 | 37 | 47 | 52 | 60 | 69 | 70 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Очередным свидетелем мастер-класса от «Газпром Информ» стала дружина «МосГорТакси». «Газпромовцы» даже близко не подпустили к себе соперника, начисто выиграв каждую партию. Причём лишь однажды лидеры не сумели преодолеть барьер в триста очков за партию. «Таксисты» также выступили неплохо. Особенно хороши были Александр Липатов и Елена Бархатова, оформившие на двоих десять «страйков». В любом случае, коллективу «МосГорТакси» точно огорчаться не следует, ведь одна победа в играх с двумя сильными соперниками – вполне хороший показатель. А тем временем «газовик» Евгений Хазанов еще и нашёл для себя победную примету: «сделал глоток пива – выбил «страйк»!» А почему бы и нет, если действует?
Евгений Липатов («МосГорТакси»): «Пока еще не разыгрались, все впереди. Турнир очень нравится, хорошо организован. Участвуем в подобном турнире впервые, да и вообще в боулинг играем нечасто. Тем не менее, ставим цель победить».
Андрей Стрелков («Газпром Информ»): «Моё знакомство с боулингом случилось очень давно. Как это обычно бывает, пошли с друзьями, попробовали – понравилось. А когда поучаствовал в первом турнире – вообще захватило. Основное в боулинге – это процедура, которую совершаешь перед броском. Надо взять тряпочку, протереть шар, встать у дорожки, выдохнуть – и все получится. У меня личный шар победного золотого цвета, мне его тренер посоветовал».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрелков Андрей | 331 | 165 | 152 | 179 | 8 | 7 | 7 | 13 |
2 | Евликов Юрий | 331 | 165 | 162 | 169 | 8 | 7 | 6 | 14 |
3 | Хазанов Евгений | 261 | 130 | 121 | 140 | 2 | 9 | 9 | 11 |
4 | Меньшиков Андрей | 321 | 160 | 143 | 178 | 6 | 7 | 7 | 13 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Большунова Светлана | 231 | 115 | 113 | 118 | 2 | 1 | 13 | 7 |
3 | Самсонов Евгений | 284 | 142 | 137 | 147 | 6 | 4 | 10 | 10 |
4 | Дьяченко Арсений | 152 | 76 | 70 | 82 | 1 | 2 | 17 | 3 |
7 | Глебов Роман | 184 | 92 | 89 | 95 | 0 | 4 | 16 | 4 |
На фото есть я
Поделиться:
|