1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жаров Николай | x | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | / | 9 | / | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 108 | 223 | ||||
17 | 24 | 33 | 42 | 61 | 75 | 82 | 91 | 99 | 108 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 8 | 0 | 9 | / | 3 | / | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 7 | 0 | 1 | / | 6 | 115 | |||
8 | 21 | 40 | 49 | 58 | 66 | 75 | 92 | 99 | 115 | ||||||||||||||||
Костяница Дмитрий | 8 | 1 | 3 | / | 8 | / | 6 | / | 7 | 1 | 7 | / | 8 | / | 7 | / | 7 | / | x | x | 4 | 164 | 247 | ||
9 | 27 | 43 | 60 | 68 | 86 | 103 | 120 | 140 | 164 | ||||||||||||||||
Омельченко Александр | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | / | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | / | 7 | 0 | 83 | ||||
8 | 15 | 25 | 25 | 34 | 41 | 50 | 59 | 76 | 83 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макарова Наталья | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 79 | 181 | |||
7 | 16 | 25 | 32 | 41 | 48 | 57 | 64 | 72 | 79 | ||||||||||||||||
Шешин Иван | x | 9 | 0 | 7 | / | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | / | 6 | 3 | 8 | 1 | 102 | |||||
19 | 28 | 39 | 48 | 54 | 61 | 68 | 84 | 93 | 102 | ||||||||||||||||
Пленокос Василий | 7 | / | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | / | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 75 | 166 | |||
18 | 27 | 32 | 42 | 43 | 46 | 54 | 62 | 71 | 75 | ||||||||||||||||
Дегтярева Ольга | 6 | / | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | / | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 91 | ||||
10 | 19 | 25 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макарова Наталья | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | / | 3 | 6 | x | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 95 | 213 | ||||
8 | 16 | 23 | 36 | 45 | 64 | 73 | 79 | 87 | 95 | ||||||||||||||||
Шешин Иван | 9 | 0 | x | 7 | 0 | 8 | / | 9 | / | 6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | x | 3 | 5 | 118 | ||||||
9 | 26 | 33 | 52 | 68 | 75 | 84 | 92 | 110 | 118 | ||||||||||||||||
Костяница Дмитрий | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | x | 9 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | 7 | 2 | 104 | 218 | ||||
9 | 15 | 24 | 32 | 39 | 58 | 67 | 86 | 95 | 104 | ||||||||||||||||
Омельченко Александр | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 9 | / | x | x | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 | 114 | ||||||
6 | 15 | 23 | 31 | 51 | 71 | 90 | 99 | 106 | 114 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жаров Николай | 9 | / | 8 | 0 | 9 | / | x | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | / | x | x | 5 | 1 | 150 | 220 | ||||||
18 | 26 | 46 | 65 | 74 | 83 | 103 | 128 | 144 | 150 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 70 | ||||
2 | 10 | 19 | 25 | 33 | 41 | 50 | 59 | 65 | 70 | ||||||||||||||||
Пленокос Василий | 3 | 3 | x | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | / | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | / | 6 | 0 | 81 | 188 | ||||
6 | 22 | 28 | 33 | 34 | 50 | 56 | 59 | 75 | 81 | ||||||||||||||||
Дегтярева Ольга | x | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | / | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | / | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | / | 1 | 107 | ||||
18 | 26 | 32 | 49 | 58 | 67 | 81 | 89 | 96 | 107 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
В матче этих соперников в первом круге достаточно уверенную победу одержали «обувь-мейкеры». «БИОКАД» горел желанием взять реванш и это почти получилось. Однако, почти – не считается. Всего лишь одно очко удалось вырвать «биотехнологам» в этой игре.
CALIPSO провёл отличный игровой день, одержав две победы в двух матчах.
Иван Шешин («Calipso»): «От сегодняшней игры позитивные впечатления. Всё нравится. Первый важный матч сегодня у «МосГорТакси» выиграли, мы очень стремились к этой победе. Надежды на победу в группе есть. Мы будем стараться!»
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шешин Иван | 220 | 110 | 102 | 118 | 3 | 4 | 13 | 7 |
3 | Панова Анна | 185 | 92 | 70 | 115 | 0 | 4 | 16 | 4 |
4 | Жаров Николай | 258 | 129 | 108 | 150 | 4 | 5 | 11 | 9 |
5 | Макарова Наталья | 174 | 87 | 79 | 95 | 1 | 1 | 18 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Костяница Дмитрий | 268 | 134 | 104 | 164 | 3 | 8 | 10 | 10 |
3 | Омельченко Александр | 197 | 98 | 83 | 114 | 2 | 3 | 15 | 5 |
4 | Дегтярева Ольга | 198 | 99 | 91 | 107 | 1 | 5 | 14 | 6 |
5 | Пленокос Василий | 156 | 78 | 75 | 81 | 1 | 4 | 15 | 5 |
На фото есть я
Поделиться:
|