4 : 0
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Газпром Информ | 293 | 317 | 294 | 356 | 1260 |
Иркут | 197 | 307 | 231 | 228 | 963 |
Дивизион A - Тур 6
13 Апреля 2016 года Ср, 21:30 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евликов Юрий | 9 | / | x | 9 | / | x | 9 | / | 9 | / | x | 9 | / | x | 9 | / | 9 | 198 | 293 | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 99 | 119 | 139 | 159 | 179 | 198 | ||||||||||||||||
Меньшиков Андрей | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | / | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 95 | ||||
9 | 18 | 35 | 42 | 51 | 60 | 68 | 77 | 86 | 95 | ||||||||||||||||
Яковлев Валерий | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | / | 5 | 3 | x | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | x | x | x | 114 | 197 | |||
6 | 15 | 30 | 38 | 57 | 66 | 71 | 79 | 84 | 114 | ||||||||||||||||
Миняхин Егор | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | / | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 83 | ||||
7 | 11 | 20 | 27 | 34 | 51 | 59 | 65 | 74 | 83 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрелков Андрей | 7 | 0 | 8 | / | 7 | 1 | 7 | / | 7 | 0 | 9 | / | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | x | 6 | 2 | 119 | 317 | ||
7 | 24 | 32 | 49 | 56 | 74 | 83 | 92 | 101 | 119 | ||||||||||||||||
Хазанов Евгений | x | 9 | 0 | 3 | 6 | x | x | x | 9 | / | 6 | / | x | x | 6 | / | 198 | ||||||||
19 | 28 | 37 | 67 | 96 | 116 | 132 | 152 | 178 | 198 | ||||||||||||||||
Брайко Павел | 9 | 0 | 0 | 8 | x | 7 | / | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | 114 | 307 | ||||
9 | 17 | 37 | 53 | 62 | 70 | 77 | 86 | 105 | 114 | ||||||||||||||||
Григорьев Антон | x | 7 | / | x | 8 | / | x | x | 9 | 0 | x | x | 8 | 1 | 193 | ||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 109 | 128 | 137 | 165 | 184 | 193 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евликов Юрий | 8 | / | 7 | 2 | 8 | / | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | x | x | 9 | / | 9 | 0 | 146 | 294 | |||||
17 | 26 | 44 | 53 | 60 | 69 | 98 | 118 | 137 | 146 | ||||||||||||||||
Меньшиков Андрей | 9 | / | x | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | / | 9 | / | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 148 | |||||
20 | 39 | 48 | 67 | 84 | 103 | 122 | 131 | 140 | 148 | ||||||||||||||||
Брайко Павел | 9 | / | 7 | / | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | / | 6 | 109 | 231 | ||
17 | 36 | 45 | 54 | 62 | 67 | 76 | 84 | 93 | 109 | ||||||||||||||||
Григорьев Антон | x | x | 6 | 1 | 7 | / | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 122 | ||||||
26 | 43 | 50 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 113 | 122 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрелков Андрей | 9 | / | 5 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 7 | / | x | 181 | 356 | ||
15 | 34 | 52 | 70 | 88 | 106 | 125 | 144 | 161 | 181 | ||||||||||||||||
Хазанов Евгений | x | x | 5 | 4 | x | 9 | 0 | 8 | 0 | x | x | 9 | / | 9 | / | 8 | 175 | ||||||||
25 | 44 | 53 | 72 | 81 | 89 | 118 | 138 | 157 | 175 | ||||||||||||||||
Яковлев Валерий | 8 | / | x | x | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | / | 5 | 2 | 123 | 228 | |||||
20 | 48 | 67 | 76 | 84 | 87 | 95 | 101 | 116 | 123 | ||||||||||||||||
Миняхин Егор | 7 | 0 | 5 | / | 8 | / | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | x | 5 | / | 105 | |||
7 | 25 | 41 | 50 | 57 | 63 | 72 | 76 | 85 | 105 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Нокаут, который получил Иркут на старте турнира от одного из фаворитов всего турнира, в целом не отразился на их настрое побеждать в каждом матче. К сожалению, для «авиастроителей» новая встреча с капитаном команды «Газпром информ» Евликовым Юрием и его коллегами снова не получилась удачной. «Иркут» старался добиться победы в каждой партии, однако «газовики» были мастеровитее и снова оказались на голову сильнее. «Иркуту» не помог даже их лидер Антон Григорьев, который, как всегда показал отличный боулинг и который как мог, тащил команду, но его усилий для победы оказалось мало. Впрочем, «авиастроителям» не стоит унывать, впереди ещё много матчей и есть шанс побороться за высокие места.
Алексей Николаев («Иркут»): «В первом круге было крупное поражение от «Газпром информ», однако надежда на победу в сегодняшнем матче есть. Надежда умирает последней (смеётся). Тренировки под руководством нашего капитана Дмитрия Игнатова отличные, но даже ещё лучше нас тренирует Антон Григорьев».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евликов Юрий | 344 | 172 | 146 | 198 | 6 | 9 | 5 | 15 |
2 | Хазанов Евгений | 373 | 186 | 175 | 198 | 11 | 5 | 5 | 15 |
3 | Меньшиков Андрей | 243 | 121 | 95 | 148 | 1 | 6 | 13 | 7 |
4 | Стрелков Андрей | 300 | 150 | 119 | 181 | 2 | 13 | 6 | 14 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Валерий | 237 | 118 | 114 | 123 | 6 | 3 | 13 | 7 |
4 | Григорьев Антон | 315 | 157 | 122 | 193 | 8 | 3 | 9 | 11 |
5 | Брайко Павел | 223 | 111 | 109 | 114 | 1 | 5 | 14 | 6 |
6 | Миняхин Егор | 188 | 94 | 83 | 105 | 1 | 4 | 16 | 4 |
На фото есть я
Поделиться:
|