1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Евгений | 7 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | / | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 102 | 155 | - | ||
7 | 26 | 35 | 41 | 58 | 67 | 76 | 85 | 93 | 102 | ||||||||||||||||
Шпак Мария | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | / | 0 | 53 | - | |||
6 | 6 | 10 | 10 | 17 | 17 | 34 | 41 | 43 | 53 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 60 | 194 | - | ||
9 | 10 | 18 | 19 | 19 | 26 | 35 | 42 | 51 | 60 | ||||||||||||||||
Жаров Николай | x | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | / | 9 | / | 6 | / | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | / | 8 | 0 | 134 | - | ||||
19 | 28 | 37 | 56 | 72 | 91 | 100 | 108 | 126 | 134 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Наталья | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | / | 5 | / | 7 | 2 | 7 | / | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 93 | 179 | - | ||
9 | 11 | 17 | 32 | 49 | 58 | 68 | 76 | 85 | 93 | ||||||||||||||||
Халтурина Анна | 3 | 0 | x | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | / | 6 | 0 | 8 | / | 0 | 3 | 0 | 4 | 86 | - | ||||
3 | 21 | 29 | 38 | 47 | 63 | 69 | 79 | 82 | 86 | ||||||||||||||||
Войтенко Наталья | 0 | 0 | 9 | / | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | 3 | 80 | 184 | - | |
11 | 20 | 29 | 37 | 44 | 53 | 59 | 67 | 80 | |||||||||||||||||
Пряхин Александр | 9 | 0 | 3 | / | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | / | 9 | / | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | / | 5 | 2 | 104 | - | |||
9 | 19 | 26 | 34 | 53 | 64 | 73 | 82 | 97 | 104 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Наталья | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | / | 7 | 0 | 8 | / | 0 | 3 | 3 | 0 | 80 | 146 | - | ||
9 | 16 | 23 | 31 | 40 | 57 | 64 | 74 | 77 | 80 | ||||||||||||||||
Халтурина Анна | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 66 | - | |||
3 | 12 | 18 | 22 | 30 | 38 | 46 | 52 | 57 | 66 | ||||||||||||||||
Панова Анна | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | / | 0 | 4 | 62 | 173 | - | ||
4 | 13 | 20 | 29 | 29 | 36 | 44 | 48 | 58 | 62 | ||||||||||||||||
Жаров Николай | 9 | / | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | / | x | 8 | 1 | 111 | - | ||||
18 | 27 | 36 | 42 | 49 | 56 | 63 | 83 | 102 | 111 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Евгений | 7 | / | 9 | / | 5 | / | x | 5 | / | 7 | 2 | 9 | 0 | 8 | / | 9 | / | 8 | 0 | 154 | 235 | - | |||
19 | 34 | 54 | 74 | 91 | 100 | 109 | 128 | 146 | 154 | ||||||||||||||||
Шпак Мария | 0 | 7 | 0 | 1 | x | 8 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 81 | - | ||||
7 | 8 | 26 | 34 | 39 | 47 | 55 | 64 | 72 | 81 | ||||||||||||||||
Войтенко Наталья | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | / | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | / | 5 | 4 | 89 | 196 | - | ||
9 | 18 | 27 | 35 | 41 | 58 | 66 | 72 | 80 | 89 | ||||||||||||||||
Пряхин Александр | 4 | 0 | 0 | 9 | x | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | x | 9 | / | 9 | 0 | 107 | - | |||||
4 | 13 | 32 | 41 | 47 | 53 | 59 | 79 | 98 | 107 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
А вот и первая игра, в которой соперники были по-настоящему достойны друг друга, шли ноздря в ноздрю, боролись до конца. Первые три партии «CALIPSO» (Панова/Жаров и Войтенко/Пряхин) побеждал с небольшим преимуществом, в четвертой же победа досталась «БИОКАДу» (Морозов/Шпак, Шевченко/Халтурина). Чем дальше шёл поединок, тем выше становились показатели участников. Четыре «страйка» (по два на каждую команду) стали квинтэссенцией последней партии.
Морозов Евгений («БИОКАД»): «Я пока еще так и не сыграл, всё жду своей очереди. Но и смотрится со стороны неплохо. Вон, девушки у нас эффектные играют! В боулинг играл последний раз совсем недавно – год назад. Но все равно, мы победим».
Николай Шевченко (CALIPSO): «Для нас (с Анной-прим.автора) это первый опыт участия в подобных турнирах. И мы не ожидали, что будет такое масштабное соревнование. Очень хочется выиграть приз. Но больше играем для удовольствия, это главное. Пришли просто хорошо провести время».
Анна Халтурина (CALIPSO): «Всё очень здорово, я, правда, не очень хорошо играю, но пытаюсь. Ребята у нас в команде профи, учусь у них. Пока выигрываем, новичкам везет».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Евгений | 256 | 128 | 102 | 154 | 1 | 8 | 11 | 9 |
2 | Шевченко Наталья | 173 | 86 | 80 | 93 | 0 | 5 | 15 | 5 |
3 | Шпак Мария | 134 | 67 | 53 | 81 | 2 | 1 | 17 | 3 |
4 | Халтурина Анна | 152 | 76 | 66 | 86 | 1 | 2 | 18 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Панова Анна | 122 | 61 | 60 | 62 | 0 | 1 | 19 | 1 |
3 | Войтенко Наталья | 169 | 84 | 80 | 89 | 0 | 3 | 17 | 3 |
5 | Пряхин Александр | 211 | 105 | 104 | 107 | 2 | 5 | 13 | 7 |
6 | Жаров Николай | 245 | 122 | 111 | 134 | 2 | 6 | 12 | 8 |
На фото есть я
Поделиться:
|