1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глебов Роман | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 7 | / | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | x | 0 | 5 | 104 | 228 | ||
7 | 14 | 20 | 29 | 46 | 64 | 72 | 80 | 89 | 104 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 9 | 0 | 3 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | x | 6 | 1 | 9 | 0 | 124 | |||||
9 | 28 | 47 | 66 | 75 | 84 | 91 | 108 | 115 | 124 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Константинова Александра | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | 178 | |||
9 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||||||
Большунова Светлана | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | / | 3 | 3 | x | 8 | 0 | 9 | / | 3 | 4 | 100 | |||||
9 | 17 | 26 | 35 | 48 | 54 | 72 | 80 | 93 | 100 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глебов Роман | 9 | 0 | 6 | / | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | / | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | / | 8 | 0 | 100 | 235 | |||
9 | 27 | 36 | 43 | 58 | 66 | 67 | 74 | 92 | 100 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 9 | 0 | 7 | / | 7 | / | 7 | 1 | 6 | / | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | / | 9 | 0 | x | 9 | / | 135 | |||
9 | 26 | 43 | 51 | 69 | 78 | 87 | 106 | 115 | 135 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Константинова Александра | 9 | / | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | / | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 99 | 188 | |||
16 | 23 | 31 | 40 | 48 | 57 | 75 | 84 | 92 | 99 | ||||||||||||||||
Большунова Светлана | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | / | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | / | 3 | 5 | 89 | ||||
8 | 17 | 26 | 37 | 44 | 52 | 61 | 68 | 81 | 89 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Несмотря на то, что изначально фаворитом матча был «CALIPSO», их техническое поражение – отсутствие команды на матче, оказалось приятным подарком судьбы для «таксистов»: плюс 3 балла в копилку совершенно без усилий, да еще и со стороны более серьезной команды. Также участники пополнили копилку личных и командных баллов. Эта техническая победа позволила "таксистам" на финише объехать "БИОКАД" и уйти с последней строчки в турнирной таблицы, получив в соперники по бронзовому плей-офф команду "IBS Platformix".
Сергей Ярцев («МосГорТакси»): «С одной стороны, нам и выгодно, но с другой стороны, мы привыкли побеждать в честной борьбе. Мы немножечко разочарованы. На самом деле, лучше бы «Газпром информ» не приехал, потому что с ним играть сложнее. А так - жаль».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константинова Александра | 177 | 88 | 78 | 99 | 0 | 2 | 18 | 2 |
2 | Большунова Светлана | 189 | 94 | 89 | 100 | 1 | 4 | 15 | 5 |
3 | Самсонов Евгений | 259 | 129 | 124 | 135 | 2 | 8 | 11 | 9 |
7 | Глебов Роман | 204 | 102 | 100 | 104 | 1 | 5 | 14 | 6 |