4 : 0
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Газпром комплектация | 241 | 219 | 284 | 225 | 969 |
МГТ | 185 | 166 | 142 | 185 | 678 |
Дивизион A - Тур 1
16 Марта 2016 года Ср, 20:00 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимошенков Евгений | 9 | / | 9 | / | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | / | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | / | 9 | 0 | 8 | 1 | 123 | 241 | - | ||
19 | 36 | 44 | 51 | 68 | 77 | 86 | 105 | 114 | 123 | ||||||||||||||||
Мухин Антон | 3 | 6 | 8 | / | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | / | 8 | 0 | 6 | / | 1 | / | 9 | / | 8 | 118 | - | ||
9 | 19 | 27 | 35 | 44 | 62 | 70 | 81 | 100 | 118 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | x | 7 | 1 | x | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 105 | 185 | - | ||||
8 | 16 | 25 | 43 | 51 | 70 | 79 | 88 | 96 | 105 | ||||||||||||||||
Константинова Александра | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | / | 6 | 0 | 6 | / | 7 | 2 | 3 | / | 3 | 80 | - | ||
7 | 13 | 13 | 20 | 29 | 45 | 51 | 58 | 67 | 80 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшивалов Дмитрий | 7 | / | 7 | / | 7 | 0 | x | 6 | 1 | 6 | 0 | 9 | / | 1 | / | x | 9 | / | 6 | 138 | 219 | - | |||
17 | 34 | 41 | 58 | 65 | 71 | 82 | 102 | 122 | 138 | ||||||||||||||||
Серединский Владимир | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | / | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 81 | - | |||
8 | 17 | 29 | 35 | 42 | 49 | 58 | 65 | 74 | 81 | ||||||||||||||||
Ушаков Иван | x | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 0 | 9 | 9 | / | 0 | 6 | 87 | 166 | - | |||
19 | 28 | 37 | 44 | 52 | 52 | 62 | 71 | 81 | 87 | ||||||||||||||||
Глебов Роман | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | / | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | / | 9 | 0 | 79 | - | |||
7 | 10 | 17 | 25 | 35 | 35 | 42 | 51 | 70 | 79 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимошенков Евгений | 6 | 2 | 8 | / | x | 7 | / | 7 | / | 6 | / | 7 | 2 | 3 | 5 | x | 9 | / | 8 | 153 | 284 | - | |||
8 | 28 | 48 | 65 | 81 | 98 | 107 | 115 | 135 | 153 | ||||||||||||||||
Мухин Антон | 9 | 2 | 5 | / | 9 | / | 9 | 0 | 9 | 0 | x | 8 | 1 | 5 | / | 7 | 1 | 9 | / | 3 | 131 | - | |||
9 | 28 | 47 | 56 | 65 | 84 | 93 | 110 | 118 | 131 | ||||||||||||||||
Ушаков Иван | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 66 | 142 | - | |||
5 | 12 | 16 | 17 | 21 | 40 | 49 | 58 | 66 | |||||||||||||||||
Глебов Роман | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | x | 7 | 0 | 76 | - | ||||
7 | 15 | 21 | 21 | 29 | 35 | 41 | 50 | 59 | 76 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшивалов Дмитрий | 1 | 6 | 9 | / | 3 | / | 4 | 1 | 6 | / | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | / | 7 | 0 | 7 | 2 | 101 | 225 | - | ||
7 | 20 | 34 | 39 | 54 | 60 | 68 | 85 | 92 | 101 | ||||||||||||||||
Серединский Владимир | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 7 | 2 | 6 | / | 7 | 2 | 124 | - | |||
9 | 17 | 26 | 35 | 54 | 72 | 89 | 98 | 115 | 124 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 3 | 3 | 8 | / | x | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 102 | 185 | - | |||
6 | 26 | 44 | 52 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 102 | ||||||||||||||||
Константинова Александра | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | / | 9 | 0 | 83 | - | |||
9 | 17 | 23 | 32 | 40 | 47 | 47 | 55 | 74 | 83 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Обе пары «Газпром комплектации» (Тимошенков/Мухин и Подшивалов/Серединский) довольно быстро захватили лидерство в своих партиях игры с «МосГорТакси» (Липатов/Шевченко и Мальцев/Ярцев). Пусть у «газовиков» было несколько «сплитов», но и «спеа» было немало. Что примечательно, «таксистам» удалось сделать даже несколько больше «страйков», чем соперники, но «сплитов» было значительно больше.
Дмитрий Подшивалов («Газпром комплектация»): «Отличная атмосфера, класс. В кои-то веки собрались с ребятами не просто на работе, а тут, на таком расслабоне. Все организовано супер! Мы пришли в полном составе – это серьезный подход к баталиям».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серединский Владимир | 205 | 102 | 81 | 124 | 0 | 5 | 15 | 5 |
3 | Тимошенков Евгений | 276 | 138 | 123 | 153 | 2 | 9 | 9 | 11 |
4 | Подшивалов Дмитрий | 239 | 119 | 101 | 138 | 2 | 9 | 9 | 11 |
8 | Мухин Антон | 249 | 124 | 118 | 131 | 1 | 9 | 10 | 10 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самсонов Евгений | 207 | 103 | 102 | 105 | 3 | 1 | 16 | 4 |
2 | Ушаков Иван | 153 | 76 | 66 | 87 | 2 | 3 | 15 | 5 |
3 | Константинова Александра | 163 | 81 | 80 | 83 | 0 | 4 | 16 | 4 |
7 | Глебов Роман | 155 | 77 | 76 | 79 | 1 | 2 | 17 | 3 |
На фото есть я
Поделиться:
|