0 : 4
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
IBS Platformix | 174 | 237 | 241 | 189 | 841 |
МОЭСК | 311 | 350 | 274 | 334 | 1269 |
Дивизион B - Тур 6
13 Апреля 2016 года Ср, 21:30 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сотников Александр | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | / | 0 | 110 | 174 | ||
18 | 37 | 52 | 59 | 67 | 76 | 85 | 92 | 100 | 110 | ||||||||||||||||
Кормеев Михаил | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | 0 | 7 | 0 | 64 | ||||||
8 | 9 | 10 | 13 | 28 | 33 | 33 | 50 | 57 | 64 | ||||||||||||||||
Стромаков Виталий | 9 | / | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | / | 7 | / | x | 5 | 3 | 9 | / | 6 | 2 | x | x | 6 | 147 | 311 | |||
18 | 26 | 34 | 51 | 71 | 89 | 97 | 113 | 121 | 147 | ||||||||||||||||
Ладошин Александр | 9 | / | 6 | / | 6 | 1 | 7 | / | x | 6 | 3 | 7 | / | x | 0 | / | 7 | / | x | 164 | |||||
16 | 32 | 39 | 59 | 78 | 87 | 107 | 127 | 144 | 164 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондауров Иван | x | x | 8 | / | x | 9 | / | 9 | / | 9 | 0 | 8 | / | 7 | 2 | 7 | 0 | 168 | 350 | ||||||
28 | 48 | 68 | 88 | 107 | 126 | 135 | 152 | 161 | 168 | ||||||||||||||||
Смоляков Максим | 9 | / | 9 | / | 9 | / | x | 9 | / | 9 | 0 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | 182 | ||||
19 | 38 | 58 | 78 | 97 | 106 | 125 | 144 | 163 | 182 | ||||||||||||||||
Силаев Сергей | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 0 | 69 | 237 | ||
1 | 4 | 13 | 22 | 30 | 37 | 41 | 50 | 59 | 69 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 7 | 0 | x | 7 | / | 9 | / | 7 | / | x | 8 | / | x | 9 | 0 | 7 | / | 7 | 168 | ||||||
7 | 27 | 46 | 63 | 83 | 103 | 123 | 142 | 151 | 168 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Силаев Сергей | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | / | 9 | / | 9 | 0 | 1 | / | 2 | 108 | 241 | |||
6 | 11 | 20 | 28 | 29 | 49 | 68 | 87 | 96 | 108 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 7 | 1 | 5 | / | 6 | / | 4 | / | 6 | 1 | 8 | 1 | x | 7 | 1 | 9 | / | x | 7 | 0 | 133 | ||||
8 | 24 | 38 | 54 | 61 | 70 | 88 | 96 | 116 | 133 | ||||||||||||||||
Стромаков Виталий | 6 | / | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | x | 7 | / | 7 | / | 6 | 3 | 9 | / | 7 | 1 | 130 | 274 | ||||
18 | 26 | 34 | 43 | 63 | 80 | 96 | 105 | 122 | 130 | ||||||||||||||||
Ладошин Александр | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | / | x | 6 | 3 | 3 | / | 7 | / | 9 | / | 7 | 0 | 6 | / | 9 | 144 | ||||
9 | 17 | 37 | 56 | 65 | 82 | 101 | 118 | 125 | 144 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондауров Иван | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | / | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | x | 8 | / | 135 | 334 | ||
19 | 38 | 55 | 63 | 72 | 90 | 99 | 107 | 115 | 135 | ||||||||||||||||
Смоляков Максим | 9 | / | 8 | 1 | x | x | x | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | 199 | ||||||
18 | 24 | 57 | 85 | 105 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | ||||||||||||||||
Сотников Александр | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | x | 8 | / | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 99 | 189 | ||||
8 | 13 | 22 | 42 | 58 | 67 | 73 | 82 | 91 | 99 | ||||||||||||||||
Кормеев Михаил | 3 | 0 | 8 | / | x | 6 | 0 | 7 | / | 8 | / | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
3 | 23 | 39 | 45 | 63 | 73 | 76 | 82 | 90 | 90 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
В этом матче «МОЭСК» не оставил никаких шансов «айтишникам». Ребята из IBS боролись, старались, играли с азартом, но этого для победы оказалось мало. «Электрики» были на голову сильнее.
Кормеев Михаил («IBS Platformix»): «В первой игре сегодня с «Kaspersky lab.» не удалось, к сожалению, зацепиться за очки. Когда ожидается первая победа? Сегодня! Мы поспорили с моим коллегой о том, что мы сможем одержать победу, но пока удача снова не на нашей стороне. Но мы не расстраиваемся, т.к. приходим сюда отлично провести время и обсудить множество вопросов с друзьями в неформальной обстановке».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сотников Александр | 209 | 104 | 99 | 110 | 1 | 5 | 14 | 6 |
2 | Кормеев Михаил | 154 | 77 | 64 | 90 | 3 | 3 | 14 | 6 |
4 | Савенков Никита | 301 | 150 | 133 | 168 | 5 | 9 | 5 | 15 |
5 | Силаев Сергей | 177 | 88 | 69 | 108 | 0 | 5 | 15 | 5 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладошин Александр | 308 | 154 | 144 | 164 | 3 | 11 | 6 | 14 |
2 | Стромаков Виталий | 277 | 138 | 130 | 147 | 4 | 8 | 9 | 11 |
3 | Смоляков Максим | 381 | 190 | 182 | 199 | 4 | 14 | 2 | 18 |
4 | Кондауров Иван | 303 | 151 | 135 | 168 | 4 | 9 | 8 | 12 |
На фото есть я
Поделиться:
|