1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пленокос Василий | 0 | 6 | 5 | 1 | x | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | / | 8 | / | 7 | / | 8 | 0 | 5 | 3 | 118 | 239 | - | |||
6 | 12 | 31 | 40 | 49 | 67 | 84 | 102 | 110 | 118 | ||||||||||||||||
Голиев Эльдар | x | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | x | 3 | / | 7 | / | 9 | 0 | 121 | - | |||||
18 | 26 | 35 | 41 | 48 | 56 | 76 | 93 | 112 | 121 | ||||||||||||||||
Ушаков Иван | 0 | 7 | 1 | / | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 1 | 57 | 103 | - | |
7 | 17 | 23 | 26 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 57 | ||||||||||||||||
Глебов Роман | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | - | |||
6 | 13 | 18 | 26 | 26 | 27 | 33 | 38 | 46 | 46 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Евгений | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | / | 9 | / | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | / | 7 | 0 | 7 | 1 | 111 | 200 | - | ||
9 | 18 | 27 | 46 | 62 | 71 | 79 | 96 | 103 | 111 | ||||||||||||||||
Щедрина Татьяна | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | / | 6 | 2 | x | 9 | 0 | 89 | - | ||
5 | 14 | 18 | 24 | 32 | 39 | 46 | 52 | 60 | 89 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 8 | 0 | x | 8 | 1 | x | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | x | 9 | 0 | 113 | 198 | - | |||
8 | 27 | 36 | 54 | 62 | 71 | 79 | 87 | 94 | 113 | ||||||||||||||||
Дьяченко Арсений | 9 | 0 | 9 | / | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | / | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 | 85 | - | |||
9 | 19 | 27 | 36 | 51 | 59 | 67 | 69 | 78 | 85 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пленокос Василий | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | / | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 82 | 184 | - | ||
6 | 15 | 22 | 30 | 35 | 53 | 61 | 70 | 79 | 82 | ||||||||||||||||
Голиев Эльдар | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | / | x | 9 | 0 | 7 | 0 | x | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 102 | - | |||||
1 | 5 | 25 | 44 | 53 | 60 | 79 | 88 | 94 | 102 | ||||||||||||||||
Самсонов Евгений | 8 | 0 | x | 8 | 0 | 1 | 5 | x | 7 | 2 | 7 | / | 7 | 2 | x | 6 | / | 1 | 125 | 252 | - | ||||
8 | 26 | 34 | 40 | 59 | 68 | 85 | 94 | 114 | 125 | ||||||||||||||||
Дьяченко Арсений | 9 | 0 | x | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | / | 8 | 0 | x | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | / | x | 127 | - | ||||
9 | 28 | 37 | 46 | 64 | 72 | 91 | 100 | 107 | 127 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Евгений | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | 7 | / | 9 | / | 1 | 108 | 186 | - | |
9 | 18 | 27 | 35 | 42 | 50 | 69 | 78 | 97 | 108 | ||||||||||||||||
Щедрина Татьяна | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | / | 4 | 78 | - | ||
1 | 6 | 14 | 23 | 32 | 41 | 49 | 58 | 64 | 78 | ||||||||||||||||
Ушаков Иван | 8 | 1 | 9 | / | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 65 | 195 | - | ||
9 | 19 | 27 | 34 | 39 | 40 | 49 | 57 | 64 | 65 | ||||||||||||||||
Глебов Роман | x | 9 | / | x | 3 | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | 0 | x | 0 | 4 | 7 | 2 | 130 | - | ||||||
20 | 40 | 55 | 60 | 79 | 96 | 103 | 117 | 121 | 130 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Первая ничья по партиям случилась во встрече «БИОКАДа», который обновил состав (Пленокос/Галиев и Морозов/Щедрина), и «МосГорТакси». Причём, интересно то, что первые две партии остались за «БИОКАДом», но в момент, когда, казалось, всё было потеряно, «таксисты» возьми, да и переверни всё с ног на голову. Такая победа над собой уже, безусловно, достойна аплодисментов. Но, поскольку общее количество очков в игре больше у «БИОКАДа», именно эта команда получила по итогам встречи два очка, а «МосГорТакси» заработала лишь один балл.
Евгений Липатов («МосГорТакси): «Всё классно, правда, даже не знаю, победили мы или нет. Зато тут весело. Но победить нужно».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Евгений | 219 | 109 | 108 | 111 | 0 | 5 | 14 | 6 |
5 | Пленокос Василий | 200 | 100 | 82 | 118 | 1 | 4 | 15 | 5 |
6 | Голиев Эльдар | 223 | 111 | 102 | 121 | 4 | 3 | 13 | 7 |
7 | Щедрина Татьяна | 167 | 83 | 78 | 89 | 1 | 2 | 17 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самсонов Евгений | 238 | 119 | 113 | 125 | 6 | 2 | 12 | 8 |
2 | Ушаков Иван | 122 | 61 | 57 | 65 | 1 | 2 | 17 | 3 |
4 | Дьяченко Арсений | 212 | 106 | 85 | 127 | 3 | 4 | 14 | 6 |
7 | Глебов Роман | 176 | 88 | 46 | 130 | 3 | 3 | 14 | 6 |
На фото есть я
Поделиться:
|