2 : 2
1:0
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Иркут | 243 | 323 | 205 | 298 | 1069 |
Газпром комплектация | 270 | 196 | 267 | 255 | 988 |
Дивизион A - Тур 2
16 Марта 2016 года Ср, 21:30 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москалец Тимофей | 1 | 2 | 9 | / | 8 | 0 | x | 9 | 0 | 7 | / | x | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 118 | 243 | - | ||||
3 | 21 | 29 | 48 | 57 | 77 | 96 | 105 | 114 | 118 | ||||||||||||||||
Миняхин Егор | x | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | / | 9 | / | x | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | 125 | - | |||||
15 | 20 | 28 | 47 | 67 | 84 | 91 | 97 | 116 | 125 | ||||||||||||||||
Миленин Алексей | 1 | 0 | x | 9 | 0 | 8 | / | 8 | / | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | / | 9 | / | x | 128 | 270 | - | ||
1 | 20 | 29 | 47 | 64 | 73 | 81 | 89 | 108 | 128 | ||||||||||||||||
Копылов Павел | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | / | x | 9 | / | 7 | / | 7 | / | 9 | / | 9 | 142 | - | |||
8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 87 | 104 | 123 | 142 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григорьев Антон | x | x | x | x | 8 | / | 9 | / | x | x | x | x | 7 | 1 | 241 | 323 | - | ||||||||
30 | 60 | 88 | 107 | 116 | 136 | 166 | 196 | 223 | 241 | ||||||||||||||||
Смагин Евгений | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | / | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | x | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 82 | - | ||||
5 | 10 | 23 | 32 | 32 | 38 | 57 | 65 | 73 | 82 | ||||||||||||||||
Бобков Олег | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | / | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | / | 0 | 6 | 84 | 196 | - | ||
2 | 8 | 26 | 35 | 43 | 52 | 59 | 68 | 78 | 84 | ||||||||||||||||
Зятчин Сергей | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 6 | 1 | 2 | / | 8 | 1 | 112 | - | |||
9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 62 | 78 | 85 | 103 | 112 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москалец Тимофей | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | / | 9 | 0 | x | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | / | 3 | 3 | 6 | / | x | 112 | 205 | - | ||
8 | 16 | 35 | 44 | 61 | 68 | 73 | 86 | 92 | 112 | ||||||||||||||||
Миняхин Егор | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | / | 7 | / | 7 | 1 | 9 | / | 6 | 2 | 93 | - | |||
1 | 9 | 18 | 19 | 27 | 44 | 61 | 69 | 85 | 93 | ||||||||||||||||
Бобков Олег | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | / | 9 | 0 | x | 8 | / | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | / | 7 | / | 9 | 137 | 267 | - | ||
9 | 17 | 36 | 45 | 65 | 83 | 92 | 101 | 118 | 137 | ||||||||||||||||
Зятчин Сергей | 6 | / | 6 | 2 | 8 | / | x | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | x | 9 | 0 | 130 | - | |||||
16 | 24 | 44 | 60 | 66 | 74 | 82 | 102 | 121 | 130 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григорьев Антон | x | x | 7 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | x | x | x | 8 | / | 9 | / | x | 196 | 298 | - | ||||||
27 | 44 | 51 | 70 | 79 | 109 | 137 | 157 | 176 | 196 | ||||||||||||||||
Смагин Евгений | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | x | 7 | / | 3 | 4 | x | 7 | 0 | 102 | - | |||
8 | 15 | 23 | 30 | 37 | 45 | 65 | 78 | 85 | 102 | ||||||||||||||||
Миленин Алексей | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | / | x | x | 9 | / | 9 | 0 | 8 | / | x | 149 | 255 | - | |||
9 | 18 | 24 | 32 | 52 | 81 | 101 | 120 | 129 | 149 | ||||||||||||||||
Копылов Павел | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | / | 3 | 4 | 9 | / | 8 | 0 | 106 | - | |||
9 | 17 | 25 | 43 | 52 | 60 | 73 | 80 | 98 | 106 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Несмотря на то, что соперники в первом туре достигли противоположных результатов, «Иркут» проиграл самой результативной команде чемпионата «Газпром информ», а «Газпром комплектация» одолела «МосГорТакси», в составе обеих коллективов произошли замены. На площадку вышли «иркутяне» (Москалец/Миняхин и Григорьев/Смагин) и «газовики» (Миленин/Копылов и Бобков/Зятчин). У «свежих» игроков игра пошла веселая, с переменным успехом. Поочередно соперники вырывались вперед, но в итоге выиграли по две партии. Два очка за победу достались «Иркуту» за счёт большего количества выбитых очков.
Большой вклад в победу внёс Григорьев Антон из "Иркута", который в одной из партий набрал самое большое количество очков в одной игре среди всех игроков в этот день - 241 очко! Отличный результат!
Большой вклад в победу внёс Григорьев Антон из "Иркута", который в одной из партий набрал самое большое количество очков в одной игре среди всех игроков в этот день - 241 очко! Отличный результат!
Дмитрий Игнатов («Иркут»): «Пока это только начало, но первые впечатление – все хорошо, организация на уровне. Отличные дорожки, отличный клуб, интересные соперники – всё классно. Мы впервые собрались на подобный турнир, мы не профессионалы, а энтузиасты. Этот турнир нас объединил. Первая игра – неважно, вторая уже лучше. Будем добавлять, тренироваться. И побеждать».
Евгений Тимошенков («Газпром комплектация»): «Я не профессионал. Но боулинг для меня больше чем просто развлечение. Шар я держу 4-5 раз в году, иногда получается. Здесь поддерживаю команду нашей компании. Не считаю себя мастером, особенно видя, что вытворяют ребята из «Газпром информ». Турнир интересный, занимательный. И побеждать приятно».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Москалец Тимофей | 230 | 115 | 112 | 118 | 4 | 5 | 6 | 8 |
6 | Миняхин Егор | 218 | 109 | 93 | 125 | 2 | 6 | 12 | 8 |
7 | Смагин Евгений | 184 | 92 | 82 | 102 | 3 | 2 | 15 | 5 |
8 | Григорьев Антон | 437 | 218 | 196 | 241 | 14 | 4 | 3 | 17 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копылов Павел | 248 | 124 | 106 | 142 | 1 | 8 | 11 | 9 |
2 | Бобков Олег | 221 | 110 | 84 | 137 | 1 | 7 | 12 | 8 |
5 | Миленин Алексей | 277 | 138 | 128 | 149 | 5 | 7 | 10 | 10 |
6 | Зятчин Сергей | 242 | 121 | 112 | 130 | 2 | 6 | 12 | 8 |
На фото есть я
Поделиться:
|