2 : 2
0:1
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Газпром комплектация | 222 | 266 | 290 | 337 | 1115 |
Kaspersky Lab | 302 | 401 | 268 | 331 | 1302 |
Золотой Кубок - 1/2 Финала
25 Мая 2016 года Ср, 20:00 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Добровольский Сергей | 8 | / | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | / | x | 9 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | 8 | / | 6 | 1 | 135 | 302 | ||||
18 | 27 | 36 | 56 | 75 | 84 | 103 | 112 | 128 | 135 | ||||||||||||||||
Седов Евгений | 9 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | x | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | x | x | 7 | 167 | ||||
18 | 36 | 55 | 74 | 94 | 113 | 122 | 131 | 140 | 167 | ||||||||||||||||
Миленин Алексей | 5 | 3 | x | 7 | 0 | 8 | / | 9 | / | 7 | / | x | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 128 | 222 | |||||
8 | 25 | 32 | 51 | 68 | 88 | 104 | 110 | 119 | 128 | ||||||||||||||||
Подшивалов Дмитрий | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | x | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 94 | |||||
8 | 17 | 26 | 31 | 50 | 59 | 68 | 76 | 85 | 94 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панфиленко Сергей | 8 | / | 8 | 1 | 6 | / | x | x | x | 9 | 0 | 7 | / | x | x | 8 | / | 202 | 401 | ||||||
18 | 27 | 47 | 77 | 106 | 125 | 134 | 154 | 182 | 202 | ||||||||||||||||
Демидов Максим | 6 | 2 | 7 | / | 8 | 0 | 9 | 0 | x | x | x | x | x | 9 | / | 7 | 199 | ||||||||
8 | 26 | 34 | 43 | 73 | 103 | 133 | 162 | 182 | 199 | ||||||||||||||||
Тимошенков Евгений | 9 | / | 7 | 2 | 9 | 0 | x | 8 | 0 | 9 | / | 7 | / | 8 | 1 | x | 8 | 1 | 133 | 266 | |||||
17 | 26 | 35 | 53 | 61 | 78 | 96 | 105 | 124 | 133 | ||||||||||||||||
Роговастов Антон | x | 9 | / | 8 | / | 3 | 5 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | / | x | 9 | 0 | 133 | ||||
20 | 38 | 51 | 59 | 68 | 77 | 86 | 94 | 144 | 133 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панфиленко Сергей | x | 9 | 0 | 8 | / | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | x | 9 | / | x | 8 | / | 8 | 150 | 268 | |||||
19 | 28 | 46 | 55 | 63 | 72 | 92 | 112 | 132 | 150 | ||||||||||||||||
Демидов Максим | 8 | 0 | x | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | x | 9 | 0 | 118 | ||||||
8 | 27 | 36 | 45 | 54 | 62 | 81 | 90 | 109 | 118 | ||||||||||||||||
Миленин Алексей | x | 6 | 1 | x | 9 | / | x | 6 | 3 | 8 | / | 6 | 2 | x | 9 | 0 | 144 | 290 | |||||||
17 | 24 | 44 | 64 | 83 | 92 | 108 | 116 | 135 | 144 | ||||||||||||||||
Подшивалов Дмитрий | x | 9 | / | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | / | x | x | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | / | 8 | 146 | ||||||
20 | 36 | 43 | 52 | 72 | 98 | 114 | 120 | 128 | 146 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Добровольский Сергей | 8 | / | x | 9 | 0 | x | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | / | 8 | 0 | 9 | / | x | 139 | 331 | ||||
20 | 39 | 48 | 67 | 76 | 84 | 93 | 111 | 119 | 139 | ||||||||||||||||
Седов Евгений | x | 9 | / | x | 9 | 0 | x | x | x | 9 | / | 7 | / | 9 | 0 | 192 | |||||||||
20 | 40 | 59 | 68 | 98 | 127 | 147 | 164 | 183 | 192 | ||||||||||||||||
Тимошенков Евгений | x | 8 | / | 5 | 3 | x | 9 | 0 | x | x | 7 | / | 8 | 1 | 8 | / | 8 | 163 | 337 | ||||||
20 | 35 | 43 | 62 | 71 | 98 | 118 | 136 | 145 | 163 | ||||||||||||||||
Роговастов Антон | x | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | / | x | 9 | 0 | 7 | / | x | x | x | x | 174 | ||||||
19 | 28 | 37 | 46 | 66 | 85 | 94 | 114 | 144 | 174 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
В этом полуфинале также состоялся поединок между командой, занявшей 2 место дивизионе «А» и сильнейшей командой дивизиона «В». Команда «лаборантов» - лидеры турнира в личном зачете. Среди игроков «Kaspersky Lab» - лучшие игроки в боулинг этого сезона - Максим Демидов и Евгений Седов, а также великолепный капитан Сергей Панфиленко, который всегда ведёт других членов команды за собой. Могло показаться, что у «комплектовщиков» не было шансов. Но они поборолись на славу - 2:2 с одной из двух сильнейших команд турнира! Судьбу матча решили лишь 28 очков. Просто невероятно! В финал буквально "просочились" "антивирусники", где их уже поджидали извечные соперники из "Газпром информ".
Сергей Панфиленко («Kaspersky Lab»): «Весело. Результаты пока нормальные. Главное, позитивный настрой – значит выиграем».
Павел Копылов («Газпром комплектация»): «Kaspersky Lab» – конечно, серьезный соперник. Мы ожидали, что будет трудно. Они подготовились: все со своими шарами приехали. Хороший у нас соперник, риск, азарт. Также как и «Газпром информ», приятные игроки. Выиграем – выиграем, нет – нет. У нас спортивный интерес – поиграть!»
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миленин Алексей | 272 | 136 | 128 | 144 | 6 | 5 | 9 | 11 |
2 | Подшивалов Дмитрий | 240 | 120 | 94 | 146 | 4 | 3 | 13 | 7 |
3 | Тимошенков Евгений | 296 | 148 | 133 | 163 | 6 | 8 | 8 | 12 |
5 | Роговастов Антон | 307 | 153 | 133 | 174 | 8 | 4 | 9 | 11 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Седов Евгений | 359 | 179 | 167 | 192 | 8 | 8 | 5 | 15 |
4 | Демидов Максим | 317 | 158 | 118 | 199 | 7 | 3 | 10 | 10 |
7 | Добровольский Сергей | 274 | 137 | 135 | 139 | 4 | 7 | 10 | 10 |
8 | Панфиленко Сергей | 352 | 176 | 150 | 202 | 8 | 7 | 6 | 14 |
На фото есть я
Поделиться:
|