1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Евгений | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | / | 6 | / | x | 9 | 0 | x | x | 7 | 2 | 6 | 3 | 145 | 294 | ||||||
8 | 17 | 33 | 53 | 72 | 81 | 108 | 127 | 136 | 145 | ||||||||||||||||
Костяница Дмитрий | 8 | 0 | x | x | 8 | / | 7 | / | 9 | / | 7 | / | 6 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 149 | ||||||
8 | 36 | 56 | 73 | 92 | 109 | 125 | 134 | 142 | 149 | ||||||||||||||||
Распаева Дарья | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | / | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | / | x | 7 | 2 | 7 | / | 9 | / | 0 | 121 | 236 | |||
6 | 14 | 30 | 36 | 44 | 64 | 83 | 92 | 111 | 121 | ||||||||||||||||
Сорокина Ольга | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | / | 8 | / | 9 | 115 | |||
9 | 17 | 26 | 35 | 43 | 61 | 69 | 78 | 96 | 115 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щедрина Татьяна | x | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 85 | 178 | ||||
18 | 26 | 34 | 35 | 42 | 50 | 59 | 67 | 76 | 85 | ||||||||||||||||
Дегтярева Ольга | x | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | / | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | / | 1 | 8 | 3 | 5 | 93 | |||||
16 | 22 | 30 | 47 | 54 | 62 | 65 | 76 | 85 | 93 | ||||||||||||||||
Шнайдер Надежда | 8 | / | 0 | 9 | 7 | / | 0 | / | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | / | x | 99 | 211 | ||
10 | 19 | 29 | 44 | 50 | 59 | 63 | 72 | 79 | 99 | ||||||||||||||||
Тутынина Мария | 9 | 0 | 4 | / | 0 | 9 | 9 | / | 8 | 0 | x | 1 | 6 | x | 6 | 1 | 7 | / | 0 | 112 | |||||
9 | 19 | 28 | 46 | 54 | 71 | 78 | 95 | 102 | 112 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щедрина Татьяна | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | x | 7 | 2 | 95 | 213 | ||||
8 | 8 | 27 | 36 | 45 | 49 | 58 | 67 | 86 | 95 | ||||||||||||||||
Дегтярева Ольга | 8 | 0 | 1 | / | 8 | / | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | x | 9 | 0 | 9 | / | 8 | 118 | ||||
8 | 26 | 45 | 54 | 63 | 67 | 72 | 91 | 100 | 118 | ||||||||||||||||
Распаева Дарья | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | / | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 86 | 200 | |||
7 | 14 | 20 | 28 | 34 | 43 | 61 | 69 | 78 | 86 | ||||||||||||||||
Сорокина Ольга | 6 | 0 | 8 | / | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | / | 9 | / | 3 | 0 | x | 7 | / | 9 | 0 | 114 | |||||
6 | 20 | 24 | 31 | 50 | 63 | 66 | 86 | 105 | 114 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Евгений | x | 8 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | 8 | / | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | / | 9 | / | 7 | 132 | 300 | |||
19 | 28 | 45 | 54 | 73 | 82 | 88 | 96 | 115 | 132 | ||||||||||||||||
Костяница Дмитрий | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | / | 8 | / | x | x | x | 8 | 1 | 7 | 0 | x | 9 | 0 | 168 | ||||||
9 | 18 | 36 | 56 | 86 | 114 | 133 | 142 | 149 | 168 | ||||||||||||||||
Шнайдер Надежда | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | x | 8 | 0 | 93 | 234 | ||||
8 | 15 | 23 | 41 | 49 | 56 | 59 | 67 | 85 | 93 | ||||||||||||||||
Тутынина Мария | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | x | x | x | 8 | / | 8 | 1 | 1 | 1 | 141 | |||||||
7 | 16 | 25 | 34 | 64 | 92 | 112 | 130 | 139 | 141 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
В этом полуфинале играли команды, которые не показали больших результатов на групповом этапе, но очень хотели реабилитироваться в плей-офф. Обе команды были достойны финала, но чуть удачливее оказались "биотехнологи". А "ВТБ" предстоял матч за третье место.
Александр Омельченко («БИОКАД»): «Очень упорная борьба происходит на данный момент. Две команды совершенно равные. Пусть победит сильнейший!»
Сергей Паниткин («ВТБ»): «Они уже победили! В первую очередь, сами себя. После работы играть и столько энергии – это вообще отлично!»
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Евгений | 277 | 138 | 132 | 145 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2 | Костяница Дмитрий | 317 | 158 | 149 | 168 | 6 | 6 | 8 | 12 |
3 | Щедрина Татьяна | 180 | 90 | 85 | 95 | 2 | 1 | 17 | 3 |
9 | Дегтярева Ольга | 211 | 105 | 93 | 118 | 2 | 5 | 13 | 7 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Распаева Дарья | 207 | 103 | 86 | 121 | 1 | 5 | 14 | 6 |
2 | Шнайдер Надежда | 192 | 96 | 93 | 99 | 2 | 5 | 14 | 6 |
3 | Сорокина Ольга | 229 | 114 | 114 | 115 | 1 | 7 | 12 | 8 |
4 | Тутынина Мария | 253 | 126 | 112 | 141 | 5 | 4 | 11 | 9 |
На фото есть я
Поделиться:
|