1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Валерий | 9 | 0 | 8 | 1 | x | 3 | / | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | / | 8 | 1 | x | x | 0 | 123 | 270 | 6 | ||
9 | 18 | 38 | 55 | 63 | 71 | 76 | 94 | 103 | 123 | ||||||||||||||||
Иванов Сергей | x | 6 | 1 | 7 | 1 | x | 6 | 3 | 7 | / | x | 8 | / | 9 | / | 9 | 0 | 147 | |||||||
17 | 24 | 32 | 51 | 60 | 80 | 100 | 119 | 138 | 147 | ||||||||||||||||
Дойников Андрей | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | x | 6 | / | 8 | / | 7 | 1 | 5 | / | 8 | 0 | 119 | 270 | 8 | |||
7 | 13 | 22 | 30 | 50 | 68 | 85 | 93 | 111 | 119 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 9 | / | 7 | / | 9 | 0 | 7 | / | 9 | / | 7 | 2 | 6 | / | 7 | / | x | 7 | 0 | 151 | |||||
17 | 36 | 45 | 64 | 81 | 90 | 107 | 127 | 144 | 151 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григорьев Антон | 9 | / | x | 6 | 3 | 9 | / | 9 | / | x | 9 | / | 7 | / | 9 | / | x | 9 | / | 183 | 284 | ||||
20 | 39 | 48 | 67 | 87 | 107 | 124 | 143 | 163 | 183 | ||||||||||||||||
Николаев Алексей | 7 | / | 0 | / | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | / | 7 | / | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 101 | ||||
10 | 24 | 32 | 41 | 50 | 67 | 80 | 85 | 93 | 101 | ||||||||||||||||
Соломонов Сергей | 8 | / | 0 | 9 | 8 | / | 9 | / | 8 | 0 | 5 | 0 | x | 4 | / | 7 | / | 8 | / | 6 | 140 | 304 | |||
10 | 19 | 38 | 56 | 64 | 69 | 89 | 106 | 124 | 140 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 8 | / | x | 7 | / | 9 | / | 9 | / | 6 | 1 | 6 | / | 9 | / | x | 7 | 0 | 164 | ||||||
20 | 40 | 59 | 78 | 94 | 101 | 120 | 140 | 157 | 164 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григорьев Антон | x | 9 | / | 8 | / | x | x | 7 | / | x | 8 | / | 9 | / | 9 | / | x | 203 | 338 | ||||||
20 | 38 | 58 | 85 | 105 | 125 | 145 | 164 | 183 | 203 | ||||||||||||||||
Николаев Алексей | 7 | 1 | 9 | / | 6 | 3 | 8 | / | x | 9 | 0 | 7 | 0 | x | 0 | 9 | 7 | / | 9 | 135 | |||||
8 | 24 | 33 | 53 | 72 | 81 | 88 | 107 | 116 | 135 | ||||||||||||||||
Дойников Андрей | 4 | / | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | / | 9 | / | x | 6 | 2 | x | 8 | 0 | 8 | / | 0 | 126 | 282 | ||||
11 | 16 | 25 | 44 | 64 | 82 | 90 | 108 | 116 | 126 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 5 | 4 | x | 5 | 4 | 7 | / | 6 | 3 | 7 | / | x | 9 | / | 7 | / | 7 | / | x | 156 | |||||
9 | 28 | 37 | 53 | 62 | 82 | 102 | 119 | 136 | 156 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Валерий | x | 6 | / | x | 7 | 2 | x | 6 | 2 | 8 | / | 8 | 1 | x | 7 | 1 | 147 | 317 | |||||||
20 | 40 | 59 | 68 | 86 | 94 | 112 | 121 | 139 | 147 | ||||||||||||||||
Иванов Сергей | 9 | / | 8 | / | 9 | / | x | 7 | 2 | 9 | 0 | x | 7 | / | 8 | 1 | x | x | 9 | 170 | |||||
18 | 37 | 57 | 76 | 85 | 94 | 114 | 132 | 141 | 170 | ||||||||||||||||
Соломонов Сергей | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | x | 7 | 1 | 4 | / | 8 | / | 8 | / | x | x | 8 | / | 154 | 268 | ||||
7 | 16 | 24 | 42 | 50 | 68 | 86 | 106 | 134 | 154 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 2 | 6 | 9 | 0 | x | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | / | 9 | / | 6 | 2 | 7 | 1 | 114 | |||||
8 | 17 | 36 | 45 | 54 | 63 | 82 | 98 | 106 | 114 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
В этом матче у нас сложилась уникальная ситуация. Впервые на турнире. Так, по результатам первой партии у команд было равное количество очков – 270-270, поэтому, согласно регламенту, судья дал roll-off: у каждой из команд был шанс сделать один удар по полному набору кеглей (10 шт.). Согласно правилам боулинга, представителями команд должны быть игроки, бившие последними. В данном случае это были Александр Молчанов и Сергей Иванов. По итогам дополнительного броска: «авиастроители» - 276, «атомщики» - 278. Но затем судьба распорядилась иначе: несмотря на то, что счет по партиям оказался равный, больше очков набрал «Иркут», который в итоге и завоевал серебряный кубок. Браво! «ВНИИА», в свою очередь поздравляем с почётным вторым местом!
Алексей Лебединский («ВНИИА»): «Интересно, мы с вами не ожидали, что будет такое равенство (речь идет о первой партии с дополнительным временем – прим. журналиста). Пока все ровно, еще ничего не решено. Но нам до победы осталось немного... Если удастся сейчас выиграть, то будем праздновать победу».
Антон Григорьев («Иркут»): «Очень все интересно. Так как мы дошли до того момента, когда все команды достойны победить. Мы не профессионалы, поэтому нам сложно, все кидают шары в силу своих возможностей. И очень много эмоциональных таких надломов, надрывов. Нам сложно всем удержать эмоции. Мне кажется и соперникам непросто. Мы все боремся со своими эмоциями, боремся за победу. Но как получится!»
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Валерий | 270 | 135 | 123 | 147 | 7 | 5 | 9 | 11 |
2 | Николаев Алексей | 236 | 118 | 101 | 135 | 2 | 7 | 11 | 9 |
3 | Григорьев Антон | 386 | 193 | 183 | 203 | 8 | 13 | 1 | 19 |
4 | Иванов Сергей | 317 | 158 | 147 | 170 | 3 | 3 | 14 | 6 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молчанов Александр | 307 | 153 | 151 | 156 | 4 | 11 | 6 | 14 |
2 | Лебединский Алексей | 278 | 139 | 114 | 164 | 3 | 8 | 9 | 11 |
3 | Соломонов Сергей | 294 | 147 | 140 | 154 | 4 | 10 | 7 | 13 |
4 | Дойников Андрей | 245 | 122 | 119 | 126 | 3 | 7 | 10 | 10 |
На фото есть я
Поделиться:
|