1 : 3
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
IBS Platformix | 251 | 138 | 145 | 172 | 706 |
ВТБ | 195 | 241 | 258 | 275 | 969 |
Бронзовый Кубок - Матч за 3 место
25 Мая 2016 года Ср, 21:30 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сотников Александр | x | 8 | / | x | x | 6 | 3 | x | 9 | 0 | x | 1 | / | 7 | 1 | 167 | 251 | ||||||||
20 | 40 | 66 | 85 | 94 | 113 | 122 | 142 | 159 | 167 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 6 | 1 | 7 | / | 7 | 0 | x | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 84 | |||||
7 | 24 | 31 | 46 | 51 | 60 | 68 | 73 | 78 | 84 | ||||||||||||||||
Распаева Дарья | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | / | 8 | / | 2 | / | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 90 | 195 | |||
8 | 10 | 16 | 24 | 42 | 54 | 69 | 77 | 81 | 90 | ||||||||||||||||
Сорокина Ольга | 5 | 2 | 2 | 4 | x | 5 | 3 | 0 | 7 | x | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | / | x | 105 | |||||
7 | 13 | 31 | 39 | 46 | 62 | 68 | 76 | 85 | 105 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киселев Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | / | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 138 | |||
3 | 4 | 15 | 22 | 29 | 32 | 39 | 45 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
Кормеев Михаил | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | x | 0 | 0 | 8 | / | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 84 | ||||
7 | 14 | 23 | 33 | 33 | 50 | 57 | 66 | 66 | 84 | ||||||||||||||||
Шнайдер Надежда | x | x | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | / | 5 | 3 | 129 | 241 | |||||
28 | 46 | 54 | 63 | 82 | 91 | 99 | 106 | 121 | 129 | ||||||||||||||||
Тутынина Мария | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | x | 9 | / | 7 | / | 8 | 1 | 112 | |||||
9 | 18 | 25 | 33 | 41 | 48 | 68 | 85 | 103 | 112 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киселев Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 6 | 72 | 145 | ||||
5 | 5 | 12 | 31 | 40 | 48 | 50 | 66 | 72 | |||||||||||||||||
Кормеев Михаил | x | 2 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 73 | |||||
17 | 24 | 33 | 41 | 48 | 56 | 64 | 66 | 67 | 73 | ||||||||||||||||
Распаева Дарья | 9 | 0 | 8 | / | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | / | x | 5 | / | 9 | 0 | 9 | 0 | 121 | 258 | ||||
9 | 23 | 29 | 37 | 44 | 64 | 84 | 103 | 112 | 121 | ||||||||||||||||
Сорокина Ольга | 9 | / | 7 | 0 | 3 | / | x | x | 1 | / | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 137 | ||||||
17 | 24 | 44 | 65 | 85 | 103 | 112 | 121 | 129 | 137 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сотников Александр | 0 | 7 | 8 | / | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 7 | 0 | 101 | 172 | |||
7 | 25 | 33 | 42 | 51 | 59 | 68 | 77 | 94 | 101 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 71 | ||||
5 | 14 | 23 | 28 | 37 | 45 | 54 | 63 | 64 | 71 | ||||||||||||||||
Шнайдер Надежда | 0 | / | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3 | / | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | / | x | 8 | / | 7 | 134 | 275 | |||
18 | 27 | 35 | 44 | 61 | 69 | 77 | 97 | 117 | 134 | ||||||||||||||||
Тутынина Мария | 7 | 0 | 7 | / | 9 | / | x | x | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | x | 8 | 0 | 141 | |||||||
7 | 26 | 46 | 73 | 92 | 101 | 107 | 115 | 133 | 141 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Результаты матча за 3 место в бронзовом плей-офф было трудно прогнозировать. До начала соревнований Кубка команды встречались дважды. В первый раз победили «айтишники» со счетом 2:2, викторию им принес подсчет дополнительных баллов. Во второй - победителями стали «банкирши». И их победа была более уверенной – 3:1. Так и в борьбе за 3 место в Бронзовом Кубке, девушки из «ВТБ» также уверенно победили мужчин из «IBS Platformix». Браво! Поздравляем "ВТБ" с завоеванием почётной бронзы. Они достойно сражались на протяжении всего турнира, бились в неравной борьбе с мужчинами, и даже иногда им удавалось их "перебрасывать".
Компания "РУСПОРТИНГ" вручила самой женственной и самой красивой команде "ВТБ" специальный приз - "за самый красивый боулинг". И ведь это действительно так! Ведь девушки из "ВТБ" - настоящие умницы и красавицы!
Компания "РУСПОРТИНГ" вручила самой женственной и самой красивой команде "ВТБ" специальный приз - "за самый красивый боулинг". И ведь это действительно так! Ведь девушки из "ВТБ" - настоящие умницы и красавицы!
Михаил Кормеев («IBS Platformix»): «Сегодня мы научились бросать крученые мячи. Это для нас достижение. А еще нам удалось за партию заработать более 150 баллов! (Александр Сотников заработал 167 баллов – прим. журналиста)».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Дмитрий | 126 | 63 | 54 | 72 | 1 | 2 | 17 | 3 |
2 | Кормеев Михаил | 157 | 78 | 73 | 84 | 2 | 2 | 16 | 4 |
3 | Савенков Никита | 155 | 77 | 71 | 84 | 1 | 1 | 18 | 2 |
4 | Сотников Александр | 268 | 134 | 101 | 167 | 5 | 4 | 11 | 9 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Распаева Дарья | 211 | 105 | 90 | 121 | 1 | 6 | 13 | 7 |
2 | Шнайдер Надежда | 263 | 131 | 129 | 134 | 3 | 6 | 11 | 9 |
3 | Сорокина Ольга | 242 | 121 | 105 | 137 | 5 | 4 | 12 | 8 |
4 | Тутынина Мария | 253 | 126 | 112 | 141 | 4 | 4 | 12 | 8 |
На фото есть я
Поделиться:
|