Команда: | ВТБ |
---|---|
Должность: | Секретарь-референт |
Пол: | Женский |
Дата рождения: | 20.03.1976 |
Матчи | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1988 | 110 | 70 | 151 | 24 | 33 | 115 | 56 |
Стадия турнира | Дата | Матч | Очки | Очки ср. | Страйки | Спеа |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион B, Тур 1 | 16.03.2016 | ВТБ - Gett | 205 | 102 | 3 | 3 |
Дивизион B, Тур 2 | 16.03.2016 | ВТБ - МОЭСК | 195 | 97 | 2 | 2 |
Дивизион B, Тур 4 | 30.03.2016 | ВТБ - Kaspersky Lab | 265 | 132 | 7 | 4 |
Дивизион B, Тур 5 | 13.04.2016 | ВНИИА - ВТБ | 233 | 116 | 4 | 2 |
Дивизион B, Тур 6 | 13.04.2016 | Gett - ВТБ | 198 | 99 | 2 | 3 |
Дивизион B, Тур 7 | 27.04.2016 | МОЭСК - ВТБ | 243 | 121 | 1 | 9 |
Дивизион B, Тур 8 | 27.04.2016 | IBS Platformix - ВТБ | 198 | 99 | 1 | 4 |
Дивизион B, Тур 9 | 18.05.2016 | Kaspersky Lab - ВТБ | 245 | 122 | 3 | 5 |
Дивизион B, Тур 10 | 18.05.2016 | ВТБ - ВНИИА | 206 | 103 | 1 | 1 |
На фото есть я
Поделиться:
|