Команда: | Gett |
---|---|
Должность: | Ведущий специалист по сотрудничеству с партнерами |
Пол: | Мужской |
Дата рождения: | 10.11.1988 |
Матчи | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2303 | 114 | 77 | 154 | 33 | 42 | 124 | 76 |
Стадия турнира | Дата | Матч | Очки | Очки ср. | Страйки | Спеа |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион B, Тур 3 | 30.03.2016 | ВНИИА - Gett | 196 | 98 | 3 | 2 |
Дивизион B, Тур 4 | 30.03.2016 | Gett - IBS Platformix | 259 | 129 | 5 | 6 |
Дивизион B, Тур 5 | 13.04.2016 | МОЭСК - Gett | 237 | 118 | 3 | 5 |
Дивизион B, Тур 6 | 13.04.2016 | Gett - ВТБ | 268 | 134 | 6 | 3 |
Дивизион B, Тур 7 | 27.04.2016 | Kaspersky Lab - Gett | 242 | 121 | 3 | 6 |
Дивизион B, Тур 8 | 27.04.2016 | Gett - ВНИИА | 223 | 111 | 2 | 3 |
Дивизион B, Тур 9 | 18.05.2016 | IBS Platformix - Gett | 195 | 97 | 3 | 4 |
Дивизион B, Тур 10 | 18.05.2016 | Gett - МОЭСК | 221 | 110 | 2 | 5 |
Серебряный Кубок, 1/2 Финала | 25.05.2016 | Иркут - Gett | 232 | 116 | 3 | 4 |
Серебряный Кубок, Матч за 3 место | 25.05.2016 | Gett - CALIPSO | 230 | 115 | 3 | 4 |
На фото есть я
Поделиться:
|