1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебединский Алексей | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | / | 7 | 0 | x | 3 | 4 | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | x | 0 | 6 | 129 | 255 | |||
9 | 18 | 35 | 42 | 59 | 66 | 84 | 93 | 113 | 129 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 9 | / | 6 | 3 | x | 5 | 4 | 8 | / | 9 | / | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 126 | |||||
16 | 25 | 44 | 53 | 72 | 91 | 100 | 109 | 118 | 126 | ||||||||||||||||
Давыдов Петр | x | 3 | 5 | x | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | / | 9 | / | 8 | 1 | 8 | 1 | 119 | 264 | |||||
18 | 26 | 43 | 50 | 56 | 64 | 83 | 101 | 110 | 119 | ||||||||||||||||
Воронкевич Виталий | 3 | 3 | 5 | / | 8 | / | x | 9 | / | x | 9 | / | 6 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 145 | ||||||
6 | 24 | 44 | 64 | 84 | 104 | 120 | 129 | 137 | 145 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубарев Даниил | 8 | / | 4 | / | x | 9 | / | 8 | / | 7 | / | 7 | 2 | 7 | / | 8 | 1 | x | 9 | / | 162 | 296 | |||
14 | 34 | 54 | 72 | 89 | 106 | 115 | 133 | 142 | 162 | ||||||||||||||||
Дойников Андрей | 6 | 3 | 7 | 0 | x | 9 | / | 9 | / | 6 | 3 | 7 | / | x | 6 | 2 | 8 | 0 | 134 | ||||||
9 | 16 | 36 | 55 | 71 | 80 | 100 | 118 | 126 | 134 | ||||||||||||||||
Аракелян Сурен | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 77 | 155 | ||||
2 | 10 | 11 | 30 | 39 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
Зайцев Станислав | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | / | 9 | 0 | 78 | ||||
7 | 8 | 17 | 24 | 31 | 40 | 48 | 50 | 69 | 78 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебединский Алексей | 7 | 1 | 9 | / | 6 | / | 4 | 5 | 9 | / | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | / | 8 | / | 6 | 2 | 119 | 298 | |||
8 | 24 | 38 | 47 | 63 | 71 | 77 | 95 | 111 | 119 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 8 | 1 | x | 6 | / | 6 | 3 | x | 8 | 0 | x | 6 | / | x | x | x | 9 | 179 | |||||||
9 | 29 | 45 | 54 | 72 | 80 | 100 | 120 | 150 | 179 | ||||||||||||||||
Аракелян Сурен | 3 | 5 | x | 7 | 0 | x | 7 | 2 | 4 | / | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | / | 7 | 2 | 119 | 246 | |||||
8 | 25 | 32 | 51 | 60 | 78 | 86 | 93 | 110 | 119 | ||||||||||||||||
Зайцев Станислав | 8 | 1 | x | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | / | 8 | / | 5 | 3 | 8 | / | 9 | 0 | 8 | / | 9 | 127 | ||||
9 | 25 | 31 | 39 | 57 | 72 | 80 | 99 | 108 | 127 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубарев Даниил | x | 8 | / | x | x | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | / | x | 7 | 2 | 163 | 277 | |||||||
20 | 40 | 69 | 88 | 97 | 106 | 115 | 135 | 154 | 163 | ||||||||||||||||
Дойников Андрей | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | / | 9 | 0 | 3 | / | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | / | 8 | 0 | 114 | ||||
9 | 18 | 37 | 46 | 63 | 72 | 80 | 88 | 106 | 114 | ||||||||||||||||
Давыдов Петр | 6 | 3 | 7 | 1 | x | 5 | / | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | / | x | 4 | 5 | x | x | 8 | 149 | 271 | ||||
9 | 17 | 37 | 55 | 64 | 73 | 93 | 112 | 121 | 149 | ||||||||||||||||
Воронкевич Виталий | 7 | / | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | x | 9 | / | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | x | 7 | 2 | 122 | ||||
17 | 24 | 33 | 42 | 62 | 78 | 87 | 95 | 103 | 122 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Встреча середняков Дивизиона «В» получилась достаточно результативной и богатой на самое зрелищное, что есть в боулинге – «страйки». Особенно в этом компоненте отметился Александр Молчанов из «ВНИИА», в одной из партий он выбил их сразу шесть (!). А сама игра проходила по запутанному сценарию. Сначала «таксисты» вышли вперед, но были вынуждены капитулировать в оставшихся трёх партиях, несмотря на ожесточенную борьбу. Таким образом, «ядерщики» одержали волевую победу. Браво!
Алексей Лебединский («ВНИИА»): «Сегодня у нас что-то сложно идет, в прошлые туры как-то лучше было. Можно сказать, отскочили сейчас. Выиграли, но с трудом. А смотрю на следующего соперника («МОЭСК» - прим.автора) и понимаю, что будет еще сложнее».
Сурен Аракелян («Gett»): «Играем в удовольствие, получаем 100% кайфа. Иногда получается побороться. Хочется пробиться поближе к призам и кубкам. До участия в турнире относился к боулингу прохладно, а сейчас появилось больше азарта, проснулся какой-то животный инстинкт, хочется побеждать, побеждать и побеждать!».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молчанов Александр | 305 | 152 | 126 | 179 | 7 | 5 | 9 | 11 |
2 | Зубарев Даниил | 325 | 162 | 162 | 163 | 6 | 9 | 6 | 14 |
3 | Дойников Андрей | 248 | 124 | 114 | 134 | 2 | 6 | 12 | 8 |
4 | Лебединский Алексей | 248 | 124 | 119 | 129 | 2 | 8 | 10 | 10 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдов Петр | 268 | 134 | 119 | 149 | 6 | 4 | 11 | 9 |
2 | Воронкевич Виталий | 267 | 133 | 122 | 145 | 4 | 6 | 10 | 10 |
3 | Зайцев Станислав | 205 | 102 | 78 | 127 | 1 | 5 | 14 | 6 |
4 | Аракелян Сурен | 196 | 98 | 77 | 119 | 3 | 2 | 15 | 5 |
На фото есть я
Поделиться:
|