1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубарев Даниил | x | 3 | 5 | x | 8 | 0 | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | 0 | 9 | / | 9 | / | 6 | 151 | 259 | ||||
18 | 26 | 44 | 52 | 70 | 88 | 107 | 116 | 135 | 151 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 7 | 2 | 7 | 0 | x | 9 | / | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | / | 5 | 3 | 6 | 1 | 108 | |||||
9 | 16 | 36 | 54 | 62 | 69 | 78 | 93 | 101 | 108 | ||||||||||||||||
Исаева Екатерина | 4 | 3 | 8 | 0 | 7 | / | x | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | / | 6 | 0 | 9 | 0 | 112 | 187 | ||||
7 | 15 | 35 | 54 | 63 | 72 | 81 | 97 | 103 | 112 | ||||||||||||||||
Распаева Дарья | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 75 | ||||
9 | 15 | 24 | 31 | 37 | 46 | 55 | 61 | 68 | 75 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чуенкова Светлана | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 53 | 134 | |||
8 | 8 | 16 | 23 | 23 | 31 | 39 | 45 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
Пшенникова Татьяна | 9 | / | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 81 | ||||
10 | 15 | 23 | 31 | 40 | 47 | 55 | 64 | 72 | 81 | ||||||||||||||||
Калина Андрей | 8 | 0 | x | x | x | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | x | 8 | 1 | 8 | / | 8 | 151 | 362 | ||||||
8 | 38 | 64 | 81 | 88 | 96 | 105 | 124 | 133 | 151 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | x | x | x | x | x | x | 9 | / | 8 | 211 | |||||||||
8 | 15 | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 173 | 193 | 211 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубарев Даниил | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | 8 | / | x | 7 | 2 | 9 | 0 | x | x | 9 | / | x | 161 | 298 | |||||
9 | 17 | 35 | 55 | 74 | 83 | 92 | 121 | 141 | 161 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 7 | 2 | x | 8 | 1 | 8 | / | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | / | 7 | / | 9 | 0 | x | 7 | 1 | 137 | ||||
9 | 28 | 37 | 56 | 65 | 74 | 91 | 110 | 119 | 137 | ||||||||||||||||
Чуенкова Светлана | 5 | 4 | 7 | / | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | / | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | / | 3 | / | 3 | 3 | 94 | 184 | |||
9 | 22 | 25 | 34 | 47 | 53 | 62 | 75 | 88 | 94 | ||||||||||||||||
Пшенникова Татьяна | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | / | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 90 | ||||
7 | 16 | 24 | 30 | 39 | 56 | 64 | 73 | 82 | 90 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исаева Екатерина | 7 | 1 | x | 8 | 0 | 7 | 1 | x | x | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 121 | 230 | ||||||
8 | 26 | 34 | 42 | 69 | 88 | 97 | 104 | 113 | 121 | ||||||||||||||||
Распаева Дарья | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | / | 9 | 0 | 9 | / | x | 1 | 3 | 109 | |||
8 | 17 | 23 | 31 | 38 | 47 | 66 | 75 | 95 | 109 | ||||||||||||||||
Калина Андрей | 5 | / | 9 | / | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | x | 7 | 0 | x | 6 | / | x | 9 | / | 147 | 277 | ||||
19 | 35 | 45 | 54 | 63 | 80 | 87 | 107 | 127 | 147 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 8 | / | 9 | / | 5 | 3 | x | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | x | 8 | 1 | 9 | / | 9 | 130 | |||||
19 | 34 | 42 | 61 | 70 | 76 | 83 | 102 | 111 | 130 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
В этом матче хрупкие девушки из команды «ВТБ» как могли, боролись с сильными мужчинами из «ВНИИА», однако эти силы были явно не равны. Впрочем, уступили «банкирши» как всегда достойно, показав красивый боулинг, в прямом и переносном смысле. «Атомщикам» эта победа поможет вести борьбу за высокие места в группе.
Андрей Калина («ВНИИА»): «Сегодня у нас игра с девушками из команды «ВТБ». Но пропускать вперёд мы их не будем. Это спорт (смеётся)».
Анна Нурджанова («ВТБ»): «Шансы на победу есть конечно же. Мы сильно не только своей красотой! Мы хорошо играем! Главное – победа!»
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зубарев Даниил | 312 | 156 | 151 | 161 | 6 | 8 | 7 | 13 |
2 | Калина Андрей | 298 | 149 | 147 | 151 | 7 | 5 | 11 | 9 |
3 | Лебединский Алексей | 245 | 122 | 108 | 137 | 3 | 5 | 12 | 8 |
4 | Молчанов Александр | 341 | 170 | 130 | 211 | 8 | 4 | 8 | 12 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаева Екатерина | 233 | 116 | 112 | 121 | 4 | 2 | 14 | 6 |
3 | Пшенникова Татьяна | 171 | 85 | 81 | 90 | 0 | 5 | 18 | 2 |
4 | Чуенкова Светлана | 147 | 73 | 53 | 94 | 0 | 4 | 16 | 4 |
5 | Распаева Дарья | 184 | 92 | 75 | 109 | 1 | 2 | 17 | 3 |
На фото есть я
Поделиться:
|