1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давыдов Петр | 9 | / | 7 | 1 | 9 | / | 9 | 0 | 8 | / | 8 | 0 | x | 9 | / | 9 | 0 | 8 | 0 | 135 | 285 | ||||
17 | 25 | 44 | 53 | 71 | 79 | 99 | 118 | 127 | 135 | ||||||||||||||||
Воронкевич Виталий | 9 | 0 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | 0 | 7 | 2 | x | 7 | 1 | 8 | / | x | 8 | / | 150 | ||||
9 | 28 | 47 | 66 | 75 | 84 | 102 | 110 | 130 | 150 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | x | 8 | / | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | / | 9 | / | x | 131 | 279 | |||
9 | 18 | 27 | 36 | 56 | 75 | 84 | 92 | 111 | 131 | ||||||||||||||||
Зубарев Даниил | 8 | 1 | x | 7 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | 0 | 9 | / | 9 | / | 3 | 6 | 8 | / | 6 | 148 | ||||
9 | 29 | 47 | 65 | 83 | 91 | 110 | 123 | 132 | 148 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агеев Дмитрий | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | x | 9 | / | 8 | 102 | 197 | |||
7 | 15 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | 64 | 84 | 102 | ||||||||||||||||
Аракелян Сурен | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | x | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 95 | |||||
9 | 17 | 26 | 33 | 42 | 51 | 69 | 77 | 86 | 95 | ||||||||||||||||
Воронин Андрей | 1 | 5 | 7 | / | x | 3 | 5 | 7 | 0 | x | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 | 104 | 265 | |||||
6 | 26 | 44 | 52 | 59 | 74 | 79 | 88 | 97 | 104 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 7 | 2 | 7 | 2 | x | 9 | / | x | 7 | / | 9 | 0 | 6 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | 161 | |||||
9 | 18 | 38 | 58 | 78 | 97 | 106 | 125 | 143 | 161 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агеев Дмитрий | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | / | 4 | 2 | x | 7 | / | 7 | 2 | x | 1 | / | 8 | 1 | 130 | 258 | |||||
8 | 17 | 31 | 37 | 57 | 74 | 83 | 103 | 121 | 130 | ||||||||||||||||
Аракелян Сурен | 9 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | 8 | 0 | x | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | / | x | 6 | / | 6 | 128 | |||||
9 | 28 | 37 | 45 | 59 | 63 | 72 | 92 | 112 | 128 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 9 | / | 3 | 5 | 9 | / | 9 | 0 | 9 | / | x | x | x | 7 | / | 9 | / | 9 | 184 | 321 | |||||
13 | 21 | 40 | 49 | 69 | 99 | 126 | 146 | 165 | 184 | ||||||||||||||||
Зубарев Даниил | 9 | / | x | 8 | / | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | x | x | x | 137 | ||||
20 | 40 | 57 | 64 | 71 | 80 | 89 | 98 | 107 | 137 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давыдов Петр | 8 | / | x | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | / | 7 | / | 7 | 0 | 6 | 3 | 8 | / | 8 | 0 | 133 | 246 | ||||
20 | 39 | 48 | 57 | 74 | 91 | 98 | 107 | 125 | 133 | ||||||||||||||||
Воронкевич Виталий | 7 | 2 | 9 | 0 | x | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | / | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | / | 9 | 113 | ||||
9 | 18 | 35 | 42 | 51 | 70 | 79 | 88 | 94 | 113 | ||||||||||||||||
Воронин Андрей | 8 | / | 3 | / | 5 | 4 | 9 | / | 6 | 2 | 9 | / | 6 | 2 | x | 4 | 4 | 9 | / | 5 | 126 | 263 | |||
13 | 28 | 37 | 53 | 61 | 77 | 85 | 103 | 111 | 126 | ||||||||||||||||
Молчанов Александр | 6 | 0 | x | 5 | 4 | 8 | 0 | x | x | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 | / | x | 137 | ||||||
6 | 25 | 34 | 42 | 71 | 90 | 99 | 108 | 117 | 137 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Матч крепких середняков в своём дивизионе, в котором чуть удачливее оказались «атомщики». Для «ВНИИА» этот день сложился очень удачно и они заработали пять очков, оторвавшись от «таксистов» в турнирной таблице.
Воронкевич Виталий («Gett»): «Сегодняшняя игра – на удовлетворительно». Внутри команды у нас идёт личное соперничество, так что внимательно слежу и за сайтом, и за личной игрой. Задача на турнир – остаться на 3-4 месте, чтобы завоевать серебряный кубок в плей-офф».
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдов Петр | 268 | 134 | 133 | 135 | 2 | 8 | 9 | 11 |
2 | Воронкевич Виталий | 263 | 131 | 113 | 150 | 3 | 7 | 7 | 9 |
3 | Агеев Дмитрий | 232 | 116 | 102 | 130 | 3 | 4 | 12 | 8 |
4 | Аракелян Сурен | 223 | 111 | 95 | 128 | 2 | 3 | 15 | 5 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зубарев Даниил | 285 | 142 | 137 | 148 | 5 | 8 | 9 | 11 |
2 | Молчанов Александр | 298 | 149 | 137 | 161 | 6 | 6 | 9 | 11 |
3 | Воронин Андрей | 230 | 115 | 104 | 126 | 3 | 6 | 11 | 9 |
4 | Лебединский Алексей | 315 | 157 | 131 | 184 | 5 | 8 | 8 | 12 |
На фото есть я
Поделиться:
|