3 : 1
И1 | И2 | И3 | И4 | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
ВНИИА | 241 | 336 | 217 | 231 | 1025 |
IBS Platformix | 207 | 149 | 159 | 273 | 788 |
Дивизион B - Тур 2
16 Марта 2016 года Ср, 21:30 мск
1 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молчанов Александр | 7 | 1 | 7 | / | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | / | 6 | 3 | 9 | / | 9 | 0 | x | 4 | 4 | 122 | 241 | - | |||
8 | 18 | 34 | 43 | 53 | 68 | 78 | 96 | 106 | 122 | ||||||||||||||||
Симанов Андрей | x | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | / | 3 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | / | 8 | 0 | x | 3 | 5 | 119 | - | |||
10 | 28 | 37 | 47 | 57 | 66 | 75 | 85 | 101 | 119 | ||||||||||||||||
Сотников Александр | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | x | 9 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 2 | 91 | 207 | - | |||||
8 | 17 | 24 | 43 | 52 | 62 | 64 | 65 | 75 | 91 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 2 | 3 | x | 8 | / | 9 | / | 8 | 0 | 9 | / | 0 | 7 | 7 | / | 3 | 5 | 3 | 5 | 116 | - | ||||
5 | 25 | 44 | 62 | 70 | 80 | 87 | 100 | 108 | 116 |
2 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калина Андрей | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | / | x | x | 7 | / | 7 | / | 8 | 1 | 9 | / | x | 9 | 0 | 167 | 336 | - | |||
9 | 17 | 37 | 64 | 84 | 101 | 119 | 128 | 148 | 167 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | 9 | / | x | x | 9 | 0 | x | x | 6 | 1 | 9 | / | 7 | / | 7 | 1 | 169 | - | |||||||
20 | 49 | 68 | 77 | 103 | 120 | 127 | 144 | 161 | 169 | ||||||||||||||||
Шилов Сергей | 6 | 0 | 0 | 4 | x | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | / | 0 | 3 | 60 | 149 | - | |||
6 | 10 | 23 | 26 | 35 | 38 | 41 | 47 | 57 | 60 | ||||||||||||||||
Королев Алексей | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | / | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 89 | - | |||
8 | 13 | 22 | 38 | 46 | 55 | 36 | 72 | 81 | 89 |
3 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молчанов Александр | 6 | / | 8 | 1 | 9 | / | 7 | / | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | x | 9 | / | 9 | 0 | 133 | 217 | - | |||
18 | 27 | 44 | 61 | 69 | 76 | 85 | 105 | 124 | 133 | ||||||||||||||||
Симанов Андрей | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | / | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 84 | - | |||
7 | 10 | 15 | 23 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 84 | ||||||||||||||||
Шилов Сергей | 5 | 4 | 9 | / | 8 | / | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | x | 1 | 6 | 94 | 159 | - | |
9 | 27 | 43 | 52 | 55 | 56 | 62 | 69 | 77 | 94 | ||||||||||||||||
Королев Алексей | 3 | 0 | 7 | / | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 6 | 0 | 65 | - | ||||
3 | 13 | 21 | 30 | 37 | 42 | 45 | 57 | 59 | 65 |
4 игра
Команда | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО (игрок) |
ИТОГО (команда) |
Roll-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калина Андрей | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | / | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | / | 7 | 0 | 93 | 231 | - | ||
8 | 16 | 34 | 43 | 50 | 58 | 65 | 69 | 86 | 93 | ||||||||||||||||
Лебединский Алексей | x | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | / | 8 | 0 | 8 | 1 | x | 8 | 1 | 9 | 0 | x | 7 | 2 | 138 | - | ||||
19 | 28 | 36 | 54 | 62 | 82 | 101 | 110 | 119 | 138 | ||||||||||||||||
Сотников Александр | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | / | 8 | 0 | 8 | / | x | 8 | 0 | x | 9 | 0 | 122 | 273 | - | ||
6 | 13 | 22 | 31 | 49 | 57 | 77 | 95 | 103 | 122 | ||||||||||||||||
Савенков Никита | 7 | 0 | 8 | 1 | x | 8 | 1 | x | 8 | / | 7 | / | 2 | / | 9 | / | 9 | / | x | 151 | - | ||||
7 | 16 | 35 | 44 | 64 | 81 | 93 | 112 | 131 | 151 |
x - Страйк. С первой попытки выбиты все 10 кеглей.
/ - Спеа. Игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков.
Roll-off - Дополнительный бросок для определения победителя в игре.
*s - Сплит
Не совладав в первом туре с «Kaspersky lab.» (но будучи близко), «ВНИИА» в том же блестящем стиле провёл игру и с «IBS Platformix»: снова очки перевалили за 1000. А «IBS Platformix» уступил, но показал себя коллективом веселым: игроки не унывали, и по ходу поединка улыбка не покидала их лица. А в концовке встречи случился еще и символичный эпизод: стараясь бросить качественно, один из игроков команды упал, но тут же поднялся и продолжил борьбу, как бы намекая, что два поражения на старте турнира – не проблема, дальше будет лучше.
|
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калина Андрей | 260 | 130 | 93 | 167 | 3 | 6 | 11 | 9 |
5 | Симанов Андрей | 203 | 101 | 84 | 119 | 2 | 3 | 15 | 5 |
7 | Лебединский Алексей | 307 | 153 | 138 | 169 | 6 | 4 | 8 | 12 |
8 | Молчанов Александр | 255 | 127 | 122 | 133 | 2 | 7 | 11 | 9 |
№ | Игрок | Очки | Очки ср. | Min | Max | Страйки | Спеа | ОФ | ЗФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Королев Алексей | 154 | 77 | 65 | 89 | 1 | 2 | 17 | 3 |
5 | Савенков Никита | 267 | 133 | 116 | 151 | 4 | 9 | 8 | 12 |
6 | Сотников Александр | 213 | 106 | 91 | 122 | 5 | 2 | 13 | 7 |
7 | Шилов Сергей | 154 | 77 | 60 | 94 | 2 | 3 | 15 | 5 |
На фото есть я
Поделиться:
|